| 5 – PRIX SAMBUCUCCIO – Attelé – 2400 m – 11000 € – Heure de départ : 16:30 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | ROC DU CHATELET | TH. GUILLAUME | ST. DESHAYES | D. RAFFINI | 9430 | 7a.5a.3a.7a.4a.(09).Da.3a.4a.0a. |
| 2 | ROYAL D’AIX | J.CH. FERON | TH. POINTEAU | TH. POINTEAU | 11140 | 4a.2a.0a.3a.4a.7a.8a.(09).5a.Da. |
| 3 | ROI DU BAC | J. BRUNEAU | A.T. MONTI | A.T. MONTI | 16090 | Da.5a.Da.0a.4a.5a.6a.5a.3a.Ra. |
| 4 | REINE DES IFS | P.M. ALLAIS | G. SARAGOSA | G. SARAGOSA | 18300 | 6a.Da.5a.5a.6a.Da.9a.7a.7a.(09). |
| 5 | SYBELLE DU BOUFARD | R. ARCHENOUL | R. ARCHENOUL | A. MAZZU | 19190 | Da.4a.1a.1a.Da.3a.Da.3a.2a.Ra. |
| 6 | QUAPRIKO | P. AGOSTINI | G. LEONARDI | G. LEONARDI | 20870 | 7a.7a.9a.8a.8a.7a.5a.Da.9a.Ra. |
| 7 | ROFF GY | A. LAIGRON | A.T. MONTI | A.T. MONTI | 21140 | 2a.1a.1a.Da.4a.Ra.Da.Da.(09).6a. |
| 8 | QUISMIE WAY | I. METZEMAEKERS | A.T. MONTI | A.T. MONTI | 23500 | Da.7a.6a.3a.3a.9a.Da.Ra.0a.9a. |
| 9 | QUADOR | E. BACHELOT | J.P. FASQUELLE | E. BACHELOT | 25520 | 3a.0a.0a.7a.7a.0a.0m.0a.5m.8a. |
| 10 | QUIRIK DU BOIS | G. SARAGOSA | G. SARAGOSA | G. SARAGOSA | 26270 | 4a.6a.7a.8a.7a.6a.1a.6a.(09).9a. |
| 11 | QUAKERS EXTREME | ST. DESHAYES | ST. DESHAYES | Mlle V. GABRIELLI | 46520 | 3a.4a.6a.5a.4a.2a.3a.2a.2a.2a. |
| 12 | RUBIS MESLOIS | P. FONTAN | Mme S. MONTI | Mme S. MONTI | 56170 | 1a.2a.2a.2a.2a.1a.1a.2a.3a.1a. |
| 7 – PRIX DANIELLE CASANOVA – Attelé – 2400 m – 13000 € – Heure de départ : 17:30 Répartition des allocations: 6500 €, 3250 €, 1690 €, 780 €, 390 €, 260 €, 130 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUILIMANDJARO | G. SARAGOSA | Mme M. LUCCINI | Mme M. LUCCINI | 55260 | 5a.6a.8a.Da.4a.3a.9a.1a.Da.Da. |
| 2 | OPERA DE BOUGY | P. AGOSTINI | P. AGOSTINI | P. AGOSTINI | 60065 | 6a.4a.6a.3m.Dm.5a.0m.6a.8a.9a. |
| 3 | PICK ME UP | R. ARCHENOUL | R. ARCHENOUL | A. MAZZU | 80670 | (09).8a.4a.4a.7a.0a.(08).6a.8a.8a. |
| 4 | NAPOLITANO SUN | A. MAZZU | A. MAZZU | A. MAZZU | 102046 | 9a.0a.0a.8a.Da.9a.5a.0a.0a.0a. |
| 5 | OULU | P.M. ALLAIS | Mme M. LUCCINI | Mme M. LUCCINI | 114150 | 4a.5a.5a.6a.5a.9a.4a.Da.5a.Da. |
| 6 | NORIAN PICARD | A. LAIGRON | C. FIESCHI | C. FIESCHI | 135540 | 8a.4a.7a.7a.8a.7a.7a.Da.7a.0a. |
| 7 | NO COMPRENDO | P. FONTAN | J.P. MONTI | J.P. MONTI | 151370 | 2a.2a.2a.2a.Da.4a.9a.4a.1a.0a. |
| 8 | MARAKA DE FEUGERES | D. RAFFINI | ST. DESHAYES | D. RAFFINI | 204660 | Da.1a.1a.7a.6a.5m.8a.0a.Da.4a. |
| 9 | NEDOUKGO | P.H. STERZINAR | C. FIESCHI | C. FIESCHI | 223780 | 9a.0a.6a.2a.8a.6a.4a.6a.5a.0a. |
| 10 | OTHELLO DE BEYLEV | J.CH. FERON | J.P. MONTI | J.P. MONTI | 297880 | 0a.2a.2a.1a.1a.1a.1a.1a.1a.1a. |
| 11 | MYSTERE D’URFIST | TH. GUILLAUME | ST. DESHAYES | J.P. DIABAT | 302240 | Da.1a.1a.1a.1a.Da.3a.Da.Da.1a. |
| 12 | NICOS D’ANJOU | J.J. FIESCHI | ARNAUD MORIN | ARNAUD MORIN | 302630 | 0a.8a.0a.Ra.(08).3a.0a.8a.3a.1a. |
| 13 | MISTER MERITE | ST. DESHAYES | ST. DESHAYES | D. RAFFINI | 322830 | 6a.Ga.9a.8a.0a.9a.6a.(09).3a.7a. |
| 14 | MIG OF THE WOOD | J. BRUNEAU | A.T. MONTI | A.T. MONTI | 418570 | Da.3a.3a.3a.8a.Ta.0m.7m.6m.0a. |











