| 1 – PRIX DES ETABLISSEMENTS SARRAUTE – Attelé – 2600 m – 10000 € – Heure de départ : 14:30 Répartition des allocations: 5000 €, 2500 €, 1300 €, 600 €, 300 €, 200 €, 100 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | THALIE JAC | TH. DESMARRES | S. DESMARRES | TH. DESMARRES | 0 | |
| 2 | TOKYO NAY | G. BOUTEILLER | G. BOUTEILLER | G. BOUTEILLER | 0 | 0a.Da.Da.Da. |
| 3 | TENOR DE FAEL | P. TIJOU | F. LEBLANC | E. BAZILLER | 1260 | 3a.7a. |
| 4 | TWINKIE DE VASSAL | D. CANNILLO | D. CANNILLO | J.CH. RAVASIO | 3970 | 3a.Da.Da.Da.Da.2a.5a.Da. |
| 5 | TULIPE FLEURIE | H. DECLUNDER | PH. LAMBERT | F. BEZIER | 4670 | 7a.7a.5a.2a.8a.7a.4a.0m.9a.6m. |
| 6 | TITSUITE D’ANAMA | F. LETREGUILLY | L. DESHAYES | Ecurie Philippe LEGRAS | 5600 | 2a.9a.Da.Da.7a.Da.2a.Da.Da. |
| 7 | TACENE | S. BOUISSON | M.P. MARIE | Ecurie PELHEM | 5640 | 4a.4a.Da.Da.Da.Da.2a.3a.Da.5a. |
| 8 | TARICANA | S. ZAMPARO | M.P. MARIE | Ecurie PELHEM | 7390 | 1a.8a.5a.Da.Da.8a.Da.6m.5a.0a. |
| 9 | TILBURY DE PADD | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | Y. CANTAREL | 1170 | 3a.Da. |
| 10 | THETIS JAC | R.W. DENECHERE | S. DESMARRES | TH. DESMARRES | 3230 | 7a.8a.3a.7a.0a.8a.Da.3a.5a.5a. |
| 11 | TENOR DE FOURCADE | U. VIMOND | U. VIMOND | Ecurie VIMOND | 8280 | 0a.6a.1a.3a.Da.6a.4a.4a. |
| 2 – PRIX MICHEL LEGLISE – ELECTRICITE SONORISATION – Attelé – 2575 m – 11000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | SOIR DE PREMIERE | S. ZAMPARO | M.P. MARIE | Ecurie PELHEM | 11930 | 8a.Da.Aa.2a.4a.0a.0a.Da.(09).Da. |
| 2 | SIRIUS DE GAPREE | R.W. DENECHERE | R.W. DENECHERE | L. DORTHE | 13260 | 8a.5a.9a.0a.Da.3a.6a.8a.Da.Da. |
| 3 | SAPHIR DE MELLERAY | F. JEANNEAU | D. CORDEAU | TH. CORDIER | 13360 | 0a.1a.8a.(09).0a.7a.Aa.0a.2a.1a. |
| 4 | SILEX OF LIFE | U. VIMOND | U. VIMOND | J.CL. LABROUSSE | 13640 | 7a.9a.5a.4a.7a.0a.3a.3a.0a.(09). |
| 5 | SUPER VISOR | J. LEPAGE | S. LATAPIE | E. GRIMA | 13830 | 9a.0a.Da.Da.Da.(09).4a.0a.Da.6a. |
| 6 | SIMON D’AUGE | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | Mme K. KUEMIN | 14180 | 0a.Aa.0a.Da.1a.Da.6a.5a.9a.8a. |
| 7 | SIRE PICOULERIE | P. TIJOU | F. LEBLANC | P.Y. DAVID | 14510 | 0a.6a.Da.Da.2a.(09).1a.2a.2a. |
| 8 | SOURCE DU SCEUX | F. LETREGUILLY | L. DESHAYES | J.M. HAUPAIS | 14550 | Da.1m.0a.8a.Da.Da.0a.6a.Da.7a. |
| 9 | SHERIF DU TILLET | K. YEMELOUN | G. MARTY | Mme J. ANTOINE | 18630 | 0a.Da.0a.5a.0a.Da.7a.Da.Da.3a. |
| 10 | SOLEIL DE FOURCHES | R. DEBUE | Y. MENOU | H. SAINTILAN | 21800 | 8a.8a.0a.4m.0a.9a.Dm.7a.5a.(09). |
| 11 | SAINT JEAN | W. BOURDON | S. LATAPIE | S. LATAPIE | 22330 | Da.Da.0a.7a.6a.0a.Da.2a.6a.Da. |
| 12 | SPEED DU LEARD | J. ASSELIE | D. CORDEAU | Ecurie SAINT HILAIRE | 22740 | Da.0a.9a.1a.8m.Da.9a.0m.4m.1a. |
| 13 | SILVANO BELLO | J.H. TREICH | J.H. TREICH | J.H. TREICH | 23180 | 4m.6m.3a.2a.Da.2a.4a.2a.4a.Da. |
| 14 | SEFI DU SAPTEL | J. GUILLEMIN | R. BEAUCAMP | M. DOINEAU | 24510 | Da.8a.0a.6a.9a.9a.0a.0a.1a.5a. |
| 3 – PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE – Attelé – 2575 m – 11000 € – Heure de départ : 15:30 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | RANGER FROMENTRO | F. LETREGUILLY | L. DESHAYES | J. LANGELIER | 20420 | Da.Da.8a.Da.(09).0a.0a.Da.6a.8a. |
| 2 | RUSH DU LYS | J. ASSELIE | J. PAILLE | J.CH. MARC | 20690 | 6a.8a.5a.Da.Aa.0a.Da.Da.(09).Da. |
| 3 | RAYROG LES ROCS | V. CHEVET | J. PAILLE | J. PAILLE | 20860 | 7a.9a.9a.0a.4a.3a.0a.5a.Da.5a. |
| 4 | ROYAL AUGENAIES | L. BEAUMONT | L. DELESTRE | L. DELESTRE | 21190 | 7a.2m.0a.4m.5m.0a.3m.7a.7a.3m. |
| 5 | ROSIA DU GUIVON | TH. DESMARRES | J.V. PRODHOMME | J.V. PRODHOMME | 21340 | 0a.9a.9m.Dm.(09).Da.3a.8m.3a.5a. |
| 6 | RUSHGOLD DU GILET | G. TAISSON | B. VANACKER | B. VANACKER | 21750 | Da.Da.5m.Da.Dm.Da.Dm.4m.7a.Da. |
| 7 | REGENCY HEROLD | W. FORNIGLIA | F. CLOZIER | J.F. CHAUVEL | 22120 | 8a.7a.2a.8a.7a.0a.0a.(09).9a.Da. |
| 8 | ROYAL BOY D’ARIANE | L. MENOU | G. MARTY | Ecurie Gérard MARTY | 24030 | 2a.0a.1a.Da.9a.Ra.8a.0a.8a.6a. |
| 9 | ROC DE BEL AIR | D. BERTRAND | J.H. TREICH | J.H. TREICH | 33210 | Da.2a.Da.2a.Aa.4a.0a.0a.8a.0a. |
| 10 | RAINBOW QUEST | D.G. CHAVATTE | I.P. BLANCHON | J.P. BLANCHON | 37500 | 5a.0a.6a.8a.Da.4a.5a.Da.2a.Da. |
| 11 | RUE ROYALE | F.G. HEON | Y. HENRY | Ecurie DANOVER | 41170 | 0a.1a.4a.4a.6a.1a.3a.8a.Da.Da. |
| 4 – PRIX DU RESTAURANT « LE RELAIS DU SENCEY » – Monté – Poids libre – 11000 € – Heure de départ : 16:00 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUISS DE STAR | J. ASSELIE | D. CORDEAU | L.B. MARTIN | 34220 | Aa.0a.Da.Da.Da.3a.4m.4m.7m.0a. |
| 2 | QUIEBRO | S. JALASTI | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | 49320 | 0m.9a.0a.6m.8m.8m.0m.(09).8m.0a. |
| 3 | PODIUM GEDE | C. BENOIT | H. PELTIER | Ecurie de NARMONT | 52660 | Da.3a.2m.9a.8a.9a.6a.0a.(09).6m. |
| 4 | OLIFANT DU POUY | P. GAPTEAU | S. BOUISSON | N. CACHIA | 62540 | 0a.Da.5m.9a.9a.Dm.Da.7m.7a.4a. |
| 5 | ORMAN | B. SAVOYE | N. LANGLOIS | J.P. SUZANNE | 73740 | 5a.4a.6a.0m.4m.5m.Dm.Da.Dm.0a. |
| 6 | OVERCRAFT | H. DECLUNDER | PH. LAMBERT | Mme Y. PIBOUL | 74650 | Da.7m.9a.7a.5a.0a.6a.0a.7a.(09). |
| 7 | OLLERET DU VIVIER | S. ZAMPARO | L. ANDRE | J. GRIMAUD | 75190 | Da.3m.5a.9m.9a.Da.0a.Da.(09).Aa. |
| 8 | REGGAE WILD | F.F. BERTRAND | A. COLLANGE | A. COLLANGE | 13700 | 9m.4m.5m.6m.9m.1m.6m.8m.Rm.Da. |
| 9 | RUB AL KHALI | J. POUTREL | L. DESHAYES | CH. LEVACHER | 25860 | Da.0a.Dm.5m.Dm.1m.0m.0m.Dm.Dm. |
| 10 | QUATRAIN DE RETZ | S. TREICH | J.H. TREICH | CL. AMOROS | 51890 | 4m.2m.6a.7m.4m.2m.5a.5a.0a.(09). |
| 11 | ODYSSEE D’OMBREE | L. DELESTRE | F. JEANNEAU | CH.A. MALLET | 75940 | 0a.6a.1a.0a.0a.5a.6a.5a.0a.(09). |
| 5 – PRIX DE L’IMPRIMERIE SODAL – Attelé – 2600 m – 11000 € – Heure de départ : 16:30 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | PRIAM TONIC | E. FLEURY | P.M. MANCEAU | G. CHAMPIE | 41320 | Da.9a.Da.3a.Da.Da.(09).Da.0a.Da. |
| 2 | PALOMINO BLUE | J.F. RIOCHET | P.M. MANCEAU | G. CHAMPIE | 47230 | 0a.0a.7m.7a.8a.7a.(09).0a.2a.Da. |
| 3 | PRINCE DE LAURNE | D. MONNIER | D. MONNIER | L. MAZEAUD | 52420 | 0a.5a.8a.4a.9a.7a.8a.0a.7a.(09). |
| 4 | PILOTE DE NGANDA | CH. VANDESTICK | M.X. CHARLOT | Y. CANTAREL | 65820 | 9a.8a.6a.7a.4a.4a.5a.7a.Da.2a. |
| 5 | PRINCE BOG | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | CH. LECHES | 66450 | 6a.3a.9a.7a.7a.4a.0a.0a.0a.(09). |
| 6 | PHENIX D’OR | K. YEMELOUN | G. MARTY | B. UBICO | 66715 | 0a.8a.4a.1a.6a.2a.2a.6a.(09).0a. |
| 7 | QUOYRARD | J.H. TREICH | J.H. TREICH | J.H. TREICH | 32020 | Da.8a.Da.(09).Da.6a.Da.2a.5a.7a. |
| 8 | QUICK DU HENNEQUIN | L. DELESTRE | L. DELESTRE | J.CL. DOUEZAN | 52380 | 3m.6a.8a.0a.0m.Da.9a.Ta.8m.Dm. |
| 9 | QING DU VIVIER | P. TIJOU | J. BESCHER | J. BESCHER | 58850 | 5a.0a.3a.Dm.8a.1a.0a.Dm.0a.9a. |
| 10 | PRINCE DE VALMOR | TH. DESMARRES | L.B. MARTIN | L.B. MARTIN | 59740 | Da.7a.Da.Da.4a.Da.Da.Da.Da.2a. |
| 11 | QUIPSON | X. THIELENS | F. THIELENS | J.P. BICHAMBRE | 68490 | 0a.0a.5a.5a.9m.8a.9a.(09).0a.0a. |
| 6 – PRIX DES PARTENAIRES ET SPONSORS – Attelé – 2600 m – 11000 € – Heure de départ : 17:00 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUEMA DE MERVEILLE | J. LEPAGE | LOIC GROUSSARD | PH. SERIZOT | 21460 | Da.0a.0a.Da.5a.8a.5a.Da.5a.0a. |
| 2 | QUICK DE SAUTREUIL | U. VIMOND | D. BOURGEIX | D. BOURGEIX | 22390 | 8a.4a.5a.0a.8a.6a.6a.Ra.(09).0a. |
| 3 | QUITO DREAM | F.G. HEON | Y. HENRY | S. HEMELARE | 27302 | 0a.0a.6a.8a.Da.8a.0a.4a.Da.Da. |
| 4 | QUISTAN D’HAUTVENT | L. DELESTRE | L. ODEON | L. ODEON | 30680 | 9a.0a.0a.9a.7a.6m.6a.0a.Da.8a. |
| 5 | QUENAVO | V. CHEVET | G. PAILLE | G. PAILLE | 31290 | Da.Da.Da.7a.5a.0a.Da.Da.(09).0a. |
| 6 | QUASKO DECHAMBOU | J. GUILLEMIN | PH. AURIAULT | PH. AURIAULT | 33180 | 7a.6a.3a.6a.9a.4a.Da.Da.3a.Da. |
| 7 | QUITO DE SOUVIGNE | J. POUTREL | M. CRIADO | Mme J. CHALINE | 35880 | 0a.7a.7a.0a.2a.9a.0a.6a.4a.8a. |
| 8 | QUIF DU VIVIER | S. MIGNOT | S. MIGNOT | Ecurie du GUILLAUMAS | 42580 | Da.0a.0a.8a.3a.1a.7a.7a.1a.Da. |
| 9 | QUEL IMPREVU | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | 24700 | 2a.1a.Da.2a.8a.9a.5a.9m.Dm.Ra. |
| 10 | QUZCO DU PERROUX | A. BOIN | A. BOIN | A. BOIN | 27180 | 2a.0m.0a.Dm.3a.Dm.Ra.(09).0a.2a. |
| 11 | QUITON DU GITE | W. BOURDON | W. BOURDON | B. REBOUSSIN | 29940 | 0a.8a.7a.9a.0a.7a.5a.6a.5a.5a. |
| 12 | QUEFI FOUTEAU | D. CANNILLO | J.P. LAGENEBRE | J.P. LAGENEBRE | 35590 | 6a.6a.3a.Da.4a.7a.9a.0a.6a.7a. |
| 13 | QUINCY ANGOT | R.W. DENECHERE | R.W. DENECHERE | Y. KERAVEC | 38609 | 7a.Da.2a.Da.8a.7a.Da.Dm.(09).Da. |
| 7 – PRIX CLASSIC NETTOYAGE – Attelé – 2575 m – 11000 € – Heure de départ : 17:30 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | OURAKI DU DROCHON | F.G. HEON | Y. HENRY | Y. HENRY | 112990 | Da.0a.6a.6a.Da.6a.Da.Da.Da.0a. |
| 2 | NEW DE BRICE | R.W. DENECHERE | R. LADRAT | J.L. COME | 115140 | 0a.5a.4a.Da.0a.8a.Da.8a.0a.3a. |
| 3 | NAMASTE DU DOLLAR | F. JEANNEAU | Mme J. NADEAU | PH. MOINIER | 120120 | 9a.0a.1a.5a.0a.0a.(09).Da.Da.Da. |
| 4 | NOTHING FOR FUN | CH. VANDESTICK | M.X. CHARLOT | Mme A. DE LANDTSHEER | 120170 | 6a.3a.Da.8a.0a.4a.6a.4a.6a.8a. |
| 5 | NOVAK | S. BOUISSON | S. BOUISSON | L. GINESTET | 126680 | 8a.5a.3m.0a.5a.7a.0a.3a.4a.6m. |
| 6 | OR DU CHATELET | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | 134250 | 0a.5a.0a.7a.6a.3a.9m.7a.Dm.0a. |
| 7 | ORAGE DU PONT | F. LETREGUILLY | B. MARIE | L. TORREGROSSA | 137270 | Da.9a.0a.0a.Da.0a.9a.2a.9a.7a. |
| 8 | NACARAT CAMPBELL | C. LEVRON | P. GODINEAU | Mlle L. PACHA | 141020 | 9a.Da.7a.3a.0a.0a.Da.Da.5a.(09). |
| 9 | NICKEL DU LOC | V. CHEVET | G. PAILLE | G. PAILLE | 167000 | 0a.7m.7m.9m.0a.0a.7a.0a.(09).0a. |
| 10 | NORTON JOURNEAU | R. SAUMON | L. GAZENGEL | J. CAPELLE | 180270 | 0a.0a.9a.7a.8a.0m.8a.0a.8a.4a. |
| 11 | NOTHING BUT RODNEY | K. YEMELOUN | F. CLOZIER | Ecurie des VENTS | 191370 | 0a.9a.8a.(09).0a.9a.0a.Da.0a.0m. |
| 12 | NAO MAGIC DU LUPIN | J.H. TREICH | J.H. TREICH | J.H. TREICH | 219725 | 8a.Da.0a.Da.5a.7a.9a.5a.5a.6a. |











