| 2 – PRIX DE BROCELIANDE – Attelé – 2925 m – 8000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations: 4000 €, 2000 €, 1040 €, 480 €, 240 €, 160 €, 80 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | ROYAL ROUGERAIE | D. PASQUIER | D. PASQUIER | D. PASQUIER | 15030 | 4a.0m.8m.4m.Rm.9m.(09).9m.8a.5m. |
| 2 | REVEUR RUSH | M. PELE | M. DONIO | M. DONIO | 18280 | 5a.Da.6a.0a.8a.0a.(09).Da.5a.3a. |
| 3 | RITON | V. LEBREC | CH. BOISNARD | Ecurie Christian BOISNARD | 20810 | 8a.8a.Da.Aa.8a.Da.6a.8a.0a.(09). |
| 4 | ROSA DE SASSY | GH. DANNEVILLE | GH. DANNEVILLE | GH. DANNEVILLE | 24840 | Da.0a.5a.Da.6a.0a.0a.4a.(09).0a. |
| 5 | REFLET DE LUNE | O. BOUDOU | O. BOUDOU | M. BOUDOU | 25050 | Da.4a.6a.Da.8a.Da.7a.Da.Da.Da. |
| 6 | ROXANE D’HURTEVENT | Y.M. DESAUNETTE | Y.M. DESAUNETTE | M. ROSZAK | 29980 | Aa.Dm.Dm.Dm.8a.Dm.7m.(09).Dm.0a. |
| 7 | RAVINELLA | F. DARONDEL | CH. DREUX | CH. DREUX | 30960 | 0m.7m.Da.7a.(09).Dm.5m.7m.Dm.Dm. |
| 8 | RAMONA CERISE | B. GRONDIN | B. GRONDIN | B. GRONDIN | 19480 | Da.1a.5a.7a.Ra.(09).Da.4a.Da.4a. |
| 9 | ROGUY DE QUELAINES | J. COGNON | V. RAIMBAULT | V. RAIMBAULT | 30240 | 2a.5a.8a.5a.0a.1a.6a.6a.1a.4a. |
| 10 | ROYAL RUSH | TH. BODIN | TH. BODIN | Mme Ch. BEUDARD | 30470 | 4a.9a.4a.7a.1a.Da.0a.0a.Da.Da. |
| 11 | RIVIERA NAY | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 30630 | 0a.2a.Da.1a.1a.4a.(09).Da.5a.8a. |
| 12 | RIKITA DE RIVIERE | M. VARIN | E. VARIN | E. VARIN | 30900 | 9a.Da.Da.Da.3a.8a.6a.Da.Da.0a. |
| 4 – PRIX DE MALLEVILLE – Attelé – 2900 m – 11000 € – Heure de départ : 16:00 Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUADO DU BIWETZ | A. LEROUX | Y. DREUX | Y. DREUX | 27690 | Da.0a.6a.6m.Dm.Dm.4m.3m.0a.7a. |
| 2 | QUICK DE NEULLIAC | D. MANDROUX | G. BERTHAULT | J.P. JAUMONET | 31600 | 4a.3a.9a.0a.2a.3a.Da.4a.3a.0a. |
| 3 | QUEDO DU LOGIS | G.M. LEGENDRE | G.M. LEGENDRE | G.M. LEGENDRE | 35180 | 2a.3a.2a.6a.4a.0a.0a.0a.Da.6a. |
| 4 | QUEL BOY | J. FOUQUET | Y. DREUX | Y. DREUX | 36340 | 2a.Da.2a.Da.Da.5a.Da.2a.1a.Da. |
| 5 | QUINA GALBE | CH. BEZIER | CH. BEZIER | CH. BEZIER | 38520 | 5a.7a.Da.8a.6a.4a.0a.9a.6m.5a. |
| 6 | QUENOR DE FEROL | V. LEBREC | CH. BOISNARD | Ecurie Christian BOISNARD | 40700 | 4m.7a.Da.1m.5m.6m.0a.0m.2m.1a. |
| 7 | QUASI DE LA MERITE | F. DARONDEL | Y.M. MARTIN | Ecurie Y.M. MARTIN | 41260 | 3a.6a.Da.Da.3a.1a.4a.9a.3a.6a. |
| 8 | QUEKIRA DE LEAU | Q. LEPENNETIER | J. LEPENNETIER | A. FRACAS | 62270 | 6a.2a.8a.3a.8a.1a.0a.(09).8a.8a. |
| 9 | QUEEN OF THE DREAM | P. MALICKI | P. MALICKI | N. BINET | 63390 | 7a.0a.9a.9a.Da.3a.2a.2a.8a.(09). |
| 10 | QUERIBUS | J. MALIN | B. DESMONTILS | B. DESMONTILS | 70880 | 0a.0a.7a.Da.0a.1a.7a.6a.Da.Da. |
| 11 | QUAD DE BEAUREGARD | PH. MARIE | PH. MARIE | PH. MARIE | 71740 | 3m.7a.Da.3m.7a.7a.5a.3a.4a.3m. |
| 6 – PRIX DU DEPARTEMENT – Monté – Poids libre – 10000 € – Heure de départ : 17:00 Répartition des allocations: 5000 €, 2500 €, 1300 €, 600 €, 300 €, 200 €, 100 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUARTER MASTER | M. VARIN | E. VARIN | A. MULLET | 32420 | 5m.1m.Dm.2m.6m.Dm.Dm.0m.Dm.Dm. |
| 2 | QUART DE DOMPIERRE | X. BONNEFOUX | A. LE COURTOIS | A. LE COURTOIS | 37100 | 2m.1m.3m.Dm.1m.9m.4a.Da.Da.3a. |
| 3 | QUINCEROT | V. MOUAZE | F. DELANOE | F. DELANOE | 48320 | 1m.2m.4m.0a.2m.3m.2a.3m.1a.5m. |
| 4 | QUENTIN DU BISSON | P. GESRET | D. LHOTELLIER | D. LHOTELLIER | 57450 | 9m.6a.9a.8a.8a.6a.7a.2m.0a.0a. |
| 5 | RUBIS DE LA HORVEE | K. DOUBLET | Y. DIGUET | Y. DIGUET | 59440 | 1m.1m.6m.0m.9a.4m.1m.0a.9a.0a. |
| 6 | RICHE IDEE | B. FERCHAUD | J. RAJALU | A.J. DUBOIS | 60580 | 2a.9a.3a.1a.1a.6a.Dm.8a.(09).9m. |
| 7 | QUATINKA DU PARC | P.PH. PLOQUIN | J.M. GODARD | J.M. GODARD | 61970 | 2m.1m.4m.7a.4m.6m.4m.8a.4m.8m. |
| 8 | RAPIDO FONTAINE | D. MANDROUX | L. MEDARD | L. MEDARD | 8280 | Rm.0a.(09).4a.4a.7a.0a.0a.0a.(08). |
| 9 | REVERIE DADU | M. BARRE | CH. HENRY | CH. HENRY | 36620 | 4m.7m.Dm.0a.5m.8m.4m.2m.0m.7a. |
| 10 | REVOLVER TEBE | V. LEBREC | CH. BOISNARD | Ecurie Christian BOISNARD | 40910 | 0m.1m.0m.1m.Dm.2m.5m.9m.0m.5m. |
| 11 | QUALIT DES PICANES | R. JOLY | PH. LEMETAYER | G. MOTTIN | 48460 | 7a.Da.0a.Da.4a.3a.8a.(09).1a.0a. |











