| 1 – PRIX DES POINTS PMU DE LORRAINE – Monté – 2600 m – 20000 € – Heure de départ : 13:45 Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | SPARTACUS DU LILAS | Q. SEGUIN | Mme G. MASSCHAELE | Mme G. MASSCHAELE | 12520 | 8a.5m.5m.3m.Ra.(10).0m.8a.8m.6a. |
| 2 | SCARLET DU METZ | A. DESSARTRE | L. ROELENS | D. LACROIX | 18980 | 5m.Aa.5m.4m.0m.0a.(10).5a.Dm.Dm. |
| 3 | SAGA RINGEAT | P.Y. VERVA | G. VERVA | TH. LONCKE | 19890 | Da.Dm.0m.Dm.(10).Dm.0m.Dm.3m.4m. |
| 4 | SUGAR MAX | O. DAGNICOURT | M. BOUCHEZ | J.L. PIRES | 22860 | 0a.4a.4m.4m.5m.(10).5m.6a.0a.8a. |
| 5 | TORRE CREPIN | PH. MASSCHAELE | B. MARIE | L. TORREGROSSA | 23030 | Dm.Dm.5m.3m.Dm.Dm.5m.Dm.Dm.2m. |
| 6 | SHY HERO | A. BETTENCOURT | J.P. PITON | F. PIERLOT | 23450 | 3m.Da.5a.(10).6a.9a.6a.8a.Da.Da. |
| 7 | TORPILLE LULO | JULIEN RAFFESTIN | L. ROELENS | W. PERNOT | 25810 | Dm.Dm.1m.Da.(10).5m.4m.1m.Da.1m. |
| 8 | SIKKIM | M. HADJIRA | C. CHAINEUX | C. CHAINEUX | 27680 | 3a.0a.8a.3a.8a.6a.0a.0a.(10).Da. |
| 9 | SAPHIR LA TRINITE | F. NIVARD | D. BEKAERT | Ecurie JAECKIN | 30030 | Da.9a.6a.(10).Dm.Dm.Da.3m.1m.4m. |
| 2 – PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MONTIER EN DER – Attelé, mâles – 2600 m – 20000 € – Heure de départ : 14:15 Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | TEMPO DES BROUETS | P. DAULIER | P. DAULIER | P. DAULIER | 8720 | 3a.1a.7a.Ra.Da.4a.Da.Da.Dm.5m. |
| 2 | TITAN DE JAMAC | F. NIVARD | F. LEBLANC | F. LEBLANC | 9620 | 5a.3a.3a.1a.4a.5a. |
| 3 | TEAM MABROUK | P. HAWAS | P. HAWAS | P. HAWAS | 10430 | Da.Da.Da.Dm.Da.(10).4m.2m.Da.7a. |
| 4 | TURKEN DU LOCHEUR | D. BROHIER | D. BROHIER | D. BROHIER | 10540 | 8a.5a.5a.7a.Da.4a.(10).Da.7a.3a. |
| 5 | TRAP MAX | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | J.L. PIRES | 10770 | 4a.Dm.Dm.Dm.Da.9a.(10).4m.Dm.3m. |
| 6 | TITANGE DU POLI | B. PITON | B. PITON | B. PITON | 10830 | Da.Da.Da.Da.(10).Da.6a.3a.5a.3a. |
| 7 | THEO BILL RINGEAT | TH.R. LONCKE | TH. LONCKE | TH. LONCKE | 11650 | 5a.5a.5a.7a.9a.(10).3a.2a.4a.4a. |
| 8 | TESACO DU PONT | J.Y. RAYON | A. RAYON | Ecurie Albert RAYON | 11850 | 7a.(10).Dm.Dm.4m.4m.1a.6m.5a.9a. |
| 9 | TOM POUCE DE MARNY | Y. GERARD | V. COLLARD | CL. BIZET | 11940 | 2a.3a.(10).Da.1a.8a. |
| 10 | THUNDER JIEL | CH. CROIX | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 14220 | 1a.4a.(10).1a.2a. |
| 11 | THE WINNER | J. FOIN | L.CL. ABRIVARD | Mme M. MARECHAL | 18750 | 2a.Dm.2a.Dm.Da.Da.2a.Da.(10).2a. |
| 12 | TROCKTAILO | P.Y. VERVA | Mlle C. CHASSAGNE | G. GAVELLE | 20320 | 1a.4a.3a.(10).2a.2a.2a.6a.6a.7a. |
| 13 | TEAM JOB | P. VERCRUYSSE | A. VERHEYE | A. DE LETTER | 21070 | Da.1a.5a.Da.Da.4a.4a.(10).7a.6a. |
| 14 | TOP MARCEAUX | L. GARCIA | G. LAURENT | J. BRUN | 23140 | 1a.Da.3a.(10).Da.4a.8a.3a.1a.6a. |
| 15 | TOM POUCE BROUETS | F. CHRISTOPHE | P. DAULIER | A. DAULIER | 25800 | 7a.9a.(10).5a.Da.5a.7a.2a.8a.Da. |
| 3 – PRIX GEORGES GIRONDE – Attelé – 2600 m – 21000 € – Heure de départ : 14:50 Répartition des allocations: 10500 €, 5250 €, 2730 €, 1260 €, 630 €, 420 €, 210 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | SIR AIMEF | D. ARMELLINI | P.A. RYNWALT-BOULARD | M. FITOUSSI | 10270 | 5a.Dm.Ra.Da.Da.Da.Da.6a.(10).8a. |
| 2 | SPEED CHOUAN | I. ZENDELI | I. ZENDELI | P. SIMON | 25720 | Da.Da.5a.Da.Da.2a.0a.Dm.Dm.Dm. |
| 3 | SAINT MENUET | B. BARBIER | Mlle C. CHASSAGNE | G. GAVELLE | 26800 | Da.Da.(10).Da.2a.Ga.1a.Da.Da.0a. |
| 4 | SERENADE DE JIEL | J.L. DERSOIR | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 26970 | Da.6a.Da.Dm.(10).Da.1a.7a.Da.Da. |
| 5 | SEVIGNY | J. LESNE | J. LESNE | Mme A.M. LESNE | 30910 | 6a.Da.Da.Da.Da.(10).Da.3a.1a.Da. |
| 6 | SOCHOU JIEL | CH. CROIX | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 31700 | 0a.6a.Da.3a.(10).8a.Da.1a.1a.Da. |
| 7 | SOLIDAGO LOTOIS | P.Y. VERVA | Mlle C. CHASSAGNE | J.P. SELLEM | 32320 | 4a.3a.3a.4a.Da.6a.6a.(10).1a.4a. |
| 8 | SCUD QUICK | L. GARCIA | E. PRUDHON | Ecurie QUICK STAR | 54200 | Da.Da.5a.(10).Da.1a.1a.Da.1a.Da. |
| 9 | SINGLE MAX | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | F. CIARDIELLO | 60410 | 4m.Dm.9a.9m.(10).8m.7m.7m.9m.6m. |
| 10 | SILVER ARROW | Q. SEGUIN | Mme G. MASSCHAELE | A. LOURENCO | 60950 | 8a.0a.6a.Da.1a.8a.Da.(10).3a.6a. |
| 11 | SHE IS SO PRETTY | P. VERCRUYSSE | E. PRUDHON | J.L. YACONO | 63360 | 6a.6a.Da.7a.7a.Da.6a.(10).Da.7a. |
| 12 | SARAH DE FORGES | J. FOIN | L.CL. ABRIVARD | Ecurie L.C. ABRIVARD | 67910 | Dm.4a.3m.Dm.(10).1m.Dm.Da.2m.3m. |
| 13 | SIRSTON | F. NIVARD | B. GOETZ | Ecurie Franck NIVARD | 68310 | 2a.Da.3a.4a.Da.(10).1a.2a.Da.2a. |
| 14 | STEVE DE BELLANDE | B. ROUER | PH. ROUER | PH. ROUER | 69770 | 8a.5a.Da.2a.5a.9a.(10).Da.3a.3a. |
| 4 – GRAND PRIX GENY COURSES – Attelé – 2600 m – 30000 € – Heure de départ : 15:30 Répartition des allocations: 15000 €, 7500 €, 3900 €, 1800 €, 900 €, 600 €, 300 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | OVNI DE MARNY | Y. GERARD | V. COLLARD | CL. BIZET | 119500 | 0a.0a.(10).0a.9a.2m.9a.4a.5a.0a. |
| 2 | QUINES DE LA COMTE | D. JAMARD | D. JAMARD | D. JAMARD | 120220 | 0a.Da.0a.0a.8a.0a.0a.7a.(10).9a. |
| 3 | LOST WITHOUT YOU | G. LANG | J. WESTHOLM | Ecurie NOLIMIT AB | 122923 | 6a.4a.7a.(10).0a.5a.4a.8a.5a.6a. |
| 4 | MOMBASA BEE | L. GARCIA | Y. DESMET | Y. DESMET | 124313 | (10).3a.6a.5a.Da.3a.8a.6a.Da.(09). |
| 5 | QUATRAIN | J. GOSSELIN | H. HOUEL | Ecurie des POMMIERS | 125410 | 0a.6a.2a.8a.(10).0a.0a.0a.9a.7a. |
| 6 | QUITO DE LANDISACQ | D. ARMELLINI | D. ARMELLINI | D. ARMELLINI | 131820 | 4a.8a.0a.(10).9a.0a.9a.3a.1a.3a. |
| 7 | QUONZALIO | P. VERCRUYSSE | E. PRUDHON | C. FORTE | 133420 | 9a.8a.9a.1a.(10).3a.0a.0a.1a.4a. |
| 8 | QATO QUATTRO | D. BEKAERT | M. LINDGREN | Ecurie EASY KB | 138940 | 2a.(10).1a.(09).6a.2a.3a.(08).9a.0a. |
| 9 | NOUGAT DU PONCELET | CH. SCHWARTZ-DESMIGNEUX | P. DESMIGNEUX | P. DESMIGNEUX | 163370 | 0a.(10).0a.8a.0a.(09).Aa.5a.4a.2a. |
| 10 | ONLY YOU DE GINAI | J. FOIN | L.CL. ABRIVARD | J.P. BARJON | 175350 | Da.0a.0a.0a.(10).9a.Da.4a.8a.0a. |
| 11 | ONOVO | F. NIVARD | P.A. RYNWALT-BOULARD | P.A. RYNWALT-BOULARD | 191790 | 2a.0a.1a.1a.Da.3a.4a.8a.(10).9a. |
| 12 | NOUNOURS D’AMOUR | B. PITON | O. BIZOUX | J. LETUVE | 193510 | 7a.0a.0a.9a.3a.(10).9a.6a.7a.3a. |
| 13 | JOEL CORTINA | P.Y. VERVA | ANDERS LINDQVIST | Ecurie FARGPRODUKTER PLYM AB | 196550 | 0a.(10).3a.5a.5a.6a.4a.4a.6a.0a. |
| 14 | OSCAR DE VOUEDE | D. BROHIER | D. BROHIER | Mme J. LESAULNIER | 207140 | Ga.7a.(10).Da.2a.Da.2a.4a.Da.0a. |
| 15 | QUASSIA DU BOUFFEY | J. JAMET | B. MARIE | Ecurie LEOMY S.A.R.L. | 210760 | 2a.0a.1a.5a.6a.5a.1a.5a.(10).8a. |
| 16 | NELSON DU VAL | J. LINDQVIST | PH. ALLAIRE | P. GARREAU | 217980 | 4m.0a.Da.0a.(10).Da.Da.6a.Da.0a. |
| 5 – PRIX DE LA PLACE ST-EPVRE – Attelé – 2600 m – 20000 € – Heure de départ : 16:05 Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | UNACORDA CHOUAN | B. BARBIER | B. BARBIER | B. BARBIER | 110 | 7a. |
| 2 | UVAL DAIRPET | P.Y. VERVA | Mlle C. CHASSAGNE | G. GAVELLE | 940 | Da.4a.9a.6a. |
| 3 | UNI VERT FOOT | P. HAWAS | P. HAWAS | M. DESANGLES | 1570 | Da.3a.7a. |
| 4 | ULYSSE DE HOERDT | N. CHARPENTIER | F. JUNG | F. JUNG | 3440 | 2a.Da.Da.6a.6a.(10).Da.Da. |
| 5 | UNICO DE MAY | CH. CROIX | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 3770 | 5a.Da.2a.4a. |
| 6 | UTINO BRASIL | D. BEKAERT | ALAIN ROUSSEL | Mme N. ROUSSEL | 4080 | 2a.4a. |
| 7 | URETZIO | P. VERCRUYSSE | R. BERGH | Ecurie ROBERT BERGH TRAVSTALL AB | 4300 | 2a.Dm.5a.Da.Da.Da.4a. |
| 8 | ULTRA SPORT | D. BROHIER | D. BROHIER | Mme J. LESAULNIER | 4550 | Da.7a.2a.5a.6a. |
| 9 | UCARIOS JIEL | J.L. DERSOIR | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 5620 | 3m.Da.2a.4a.Dm.(10).Da.8a. |
| 10 | URAKI DES SARTS | B. PITON | J.M. CHAINEUX | Mme F.F. DUBOIS | 10110 | 2a.5a.(10).3a.2a. |
| 11 | UN MARCEAUX | L. GARCIA | G. LAURENT | J. BRUN | 11720 | Da.2a.1a.Da.(10).4a. |
| 12 | UN DESPERADO | F. NIVARD | Mlle C. CHASSAGNE | Ecurie de ROUGEMONT | 11930 | 2a.1a.3a. |
| 6 – PRIX DE LA PLACE CARRIERE – Attelé, femelles – 2600 m – 20000 € – Heure de départ : 16:45 Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | TAMARA DE MIRANDA | A. BLIN | A. PORTOIS | J.A. PEREIRA | 8220 | 8a.(10).Da.1a.6a.4a.4a.8a.0a.Da. |
| 2 | TZIGANE D’ARCY | PH. ROUER | PH. ROUER | PH. ROUER | 10245 | 2a.4a.5a.(10).Da.Da.1a.3a.Da.Da. |
| 3 | TULIPE BUIZARDERIE | B. ROUER | PH. ROUER | TH. HUCHEDE | 10310 | 2a.3a.Da.1a.(10).9a.Da.Da.9m. |
| 4 | TARATATA | F. NIVARD | F. LEBLANC | F. LEBLANC | 10410 | 6a.(10).6a.5a.Dm.Dm.1m.6a.3a.3a. |
| 5 | TESACA DU VALDORE | M. GYRE | M. GYRE | Mme S. CRETAZ | 10810 | 1a.2a.Da.Da.8a.(10).Da.3a.9a. |
| 6 | TENTATION DE JIEL | J.L. DERSOIR | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 10880 | 3a.Da.Da.Da.(10).Da.Da.8a.9a.Da. |
| 7 | TIXIA DES ANGLES | B. PITON | J.P. PITON | J.P. PITON | 11650 | 3a.0a.8a.3a.8a.(10).Da.2a.Da.9a. |
| 8 | TWILIGHT | P.Y. VERVA | G. VERVA | Michel DESMOULINS | 11810 | 9a.5a.3a.0a.(10).Da.0a.2a.7a.3a. |
| 9 | TIERCE DES RACQUES | B. WION | B. WION | B. WION | 11880 | 3a.(10).2a.3a.Da.5a.2a.9a.6a. |
| 10 | TORNADE JIEL | CH. CROIX | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 18340 | Aa.6a.8a.(10).7a.6a.3a.1a.3a.6a. |
| 11 | TZARA SAUTREUIL | O. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | Mme I. FERRAZ | 19760 | Da.6a.(10).Da.6a.3a.9a.2a.5a.2a. |
| 12 | TOPAZE GRIFF | P. VERCRUYSSE | A. HOUSSIN | Ecurie GRIFF | 22250 | 9a.Da.Da.Da.Da.8a.Da.Da.Da.(10). |
| 7 – PRIX DE LAXOU – Attelé – 3175 m – 20000 € – Heure de départ : 17:20 Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | RAZZIA FAS | N. CHARPENTIER | B. BARBIER | Alain FALGARI | 25520 | 0a.(10).6a.6a.Da.8m.Dm.1a.0a.3a. |
| 2 | QUADONIA | A. BLIN | A. PORTOIS | L. FONTES DE AGUIAR | 42350 | Dm.(10).Da.3a.1a.1a.1a.5a.(09).1a. |
| 3 | QUITO DE LINE | M. DI DOMENICO | E. PRUDHON | J.L. YACONO | 48034 | Da.3a.Da.2a.Da.Dm.(10).Da.9a.0a. |
| 4 | PANCHIR | R. VOLLE | D. JAMARD | Mlle M. LAMOUR | 48210 | 6a.2a.1a.2a.2a.5a.2a.Da.7a.5a. |
| 5 | PITTACOS | TH.R. LONCKE | R. ROTEN | R. ROTEN | 52140 | 7a.0a.4a.3a.7a.0m.1a.Da.(10).4a. |
| 6 | RAMSES DE VAUVERT | J. JAMET | B. MARIE | L. THEROUDE | 52140 | 4a.1a.Da.(10).Da.1a.1a.1a.4a.2a. |
| 7 | ROYALE RINGEAT | A. LAROCHE | TH. LONCKE | TH. LONCKE | 65710 | 2a.Da.4a.5a.Da.3a.1a.Da.8a.(10). |
| 8 | PHENIX DE JIEL | S. LAPOTRE | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 80570 | 4a.Da.(10).3m.7m.7m.4m.Dm.5m.Dm. |
| 9 | PACO D’HERIPRE | O. DAGNICOURT | V. COLLARD | M. NADJI | 81300 | 7a.5a.(10).4a.0a.3a.Da.9a.5a.5a. |
| 10 | QUITO D’ALOUETTE | L. HOLFELD | A. VERHEYE | H. THIERS | 83230 | 4a.Da.4a.Da.Da.3a.(10).6a.9a.6a. |
| 11 | PLAISIR D’AMOUR | C. VANDEPLASSCHE | S. BRANDT | S. BRANDT | 89710 | Da.3a.0a.(10).3a.2a.3a.0a.Da.0a. |
| 12 | REGGAE D’URZY | M. ANDREU MESQUIDA | F. PRAT | F. PRAT | 94480 | 9a.2a.6a.5a.6a.0a.9a.(10).Da.5a. |
| 13 | PLANETE FOOT | B. ROUER | P. HAWAS | P. HAWAS | 95370 | 8a.7a.Da.(10).Dm.Dm.Dm.1m.Dm.Dm. |
| 14 | QUADOR CLAUDE | A. DESSARTRE | I. ZENDELI | I. ZENDELI | 106610 | 0a.0a.7m.0a.(10).Da.6a.9a.3a.Da. |
| 8 – PRIX DES MIRABELLES DE LORRAINE – Attelé – 3175 m – 6000 € – Heure de départ : 17:50 Répartition des allocations: 3000 €, 1500 €, 780 €, 360 €, 180 €, 120 €, 60 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2011 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUELINO ROYAL | R. COURCELLES | R. COURCELLES | R. COURCELLES | 34270 | 8a.8a.Ra.2a.2a.5a.(10).3a.8a.7a. |
| 2 | QUE LOVE BLUE | G. HISS | G. HISS | G. HISS | 35900 | 0a.8a.0a.(10).0a.0a.0a.0a.7a.5a. |
| 3 | QUINIO DU DOLLAR | J. LEBOSSE | J. LEBOSSE | J. LEBOSSE | 37670 | 4a.Da.Da.0a.(10).0a.Da.9a.8a.Ta. |
| 4 | QLEMENT DU LARGE | J.CH. PITON | J.F. CHAUVE | J.F. CHAUVE | 40350 | 4a.5a.3a.9a.Da.(10).Da.7a.Da.9a. |
| 5 | PRESTIGE DU PONT | R. BIRON | J.PH. DUCHER | R. BIRON | 41130 | 2a.(10).6a.1a.1a.3a.2a.2a.4a.4a. |
| 6 | RUN AFTER | P. GARREAU | PH. ALLAIRE | P. GARREAU | 57970 | 1a.Da.3a.6a.(10).4a.0a.1a.2a.Da. |
| 7 | PANDA DES FLECHES | P. LECLERCQ | P. LECLERCQ | P. LECLERCQ | 60140 | 9a.0a.8a.3a.2a.(10).Da.1a.8a.Da. |
| 8 | PLUVIOSE | D. CHARNACE | F. JUNG | F. JUNG | 68120 | 7a.9a.Aa.Da.Da.0a.(10).0a.6a.0a. |
| 9 | PRINCE CHOUAN | G. DIENN | G. DIENN | G. DIENN | 70380 | 5a.4a.0a.(10).0a.Da.8a.0a.0a.1a. |
| 10 | POKEMON | J. FAIVRE PIERRET | J. FAIVRE PIERRET | J. FAIVRE PIERRET | 74854 | 2a.7a.0a.(10).0a.9a.8a.0a.1a.2a. |
| 11 | OGAZY DE LA MERITE | S. HAOUZI | PH. ROUER | S. HAOUZI | 80520 | 0a.(10).0a.0a.6a.6a.7a.7a.4a.4a. |
| 12 | ONIREV | M.M. MUTEL | M.M. MUTEL | M.M. MUTEL | 82280 | Da.7a.1a.7m.7m.0a.8m.5a.0m.0m. |
| 13 | ONE WAY JIEL | E. FREMIOT | J.L. DERSOIR | J. LUCK | 85650 | 2a.2a.6a.3a.2m.0a.(10).3a.1a.2a. |











