<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsTrot &#187; Billet d&#8217;humeur</title>
	<atom:link href="http://www.newstrot.com/category/news/billetdhumeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstrot.com</link>
	<description>Les échos du Trot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport Augereau : conserver mais anticiper</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2012/02/08/rapport-augereau-conserver-mais-anticiper/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2012/02/08/rapport-augereau-conserver-mais-anticiper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=15196</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Augereau a remis en début de semaine son au Premier Ministre François Fillion son rapport sur la filière courses hippiques en France, dont seule une note de synthèse a été publiée. Ce rapport dresse des constats basés sur des interviews menés auprès de différents acteurs de la filière et pose de bonnes questions, qu&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2012/02/08/rapport-augereau-conserver-mais-anticiper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Survival of the Meadowlands</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/12/25/the-survival-of-the-meadowlands/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/12/25/the-survival-of-the-meadowlands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[As some of you know, the Meadowlands in the United States was threatened with closing. Thanks to the efforts of Jeff Gural, the Meadowlands operated last year with Gural covering any losses of which I am sure there were some. There were several times that the track was days away from closing with the exception [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/12/25/the-survival-of-the-meadowlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>à Benjamin, Fernand, Guillaume, &#8230;</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/11/29/a-benjamin-fernand-guillaume/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/11/29/a-benjamin-fernand-guillaume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Hommage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14631</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Porter la casaque&#160;&#187;, le rêve de tant d&#8217;adolescents passionnés du monde hippique!
Certains ont baigné depuis leur plus jeune âge dans ce milieu, tels entrés en religion comme le 3/4 de leur famille où on parle et pense &#171;&#160;courses&#160;&#187; du matin au soir, et même la nuit&#8230; plus souvent propice aux insomnies qu&#8217;aux rêves.
D&#8217;autres ont découvert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/11/29/a-benjamin-fernand-guillaume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir GOLDI&#8217;, et merci !</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/11/08/au-revoir-goldi-et-merci/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/11/08/au-revoir-goldi-et-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Hommage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14537</guid>
		<description><![CDATA[Bye Goldi !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/11/08/au-revoir-goldi-et-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où est l&#8217;événement?</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/08/10/ou-est-levenement/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/08/10/ou-est-levenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=13725</guid>
		<description><![CDATA[L'étape aoutienne du G.N.T. à Saint Malo, dont l'édition 2011 se dispute ce jour, avait toujours été depuis que ce tournoi existe un must de la saison estivale en province par la qualité et la densité des participants.... 
Hélas, en 2011, de ne voir que 12 partants et donc que l'épreuve n'ai même pas réussi à être "support Quinté &#038; Cie" est un fait bien triste pour le sport, le spectacle, et les finances de l'institution...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/08/10/ou-est-levenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsTrot: Pourquoi? Pour qui? Avec qui? Comment?</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/07/28/newstrot-pourquoi-pour-qui-avec-qui-comment/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/07/28/newstrot-pourquoi-pour-qui-avec-qui-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=10970</guid>
		<description><![CDATA[En parallèle de notre réponse à un de nos lecteurs suite à ses différents commentaires postés ces derniers jours sur le fonctionnement de NewsTrot, et voyant que vous êtes plusieurs à participer à cette discussion, nous ouvrons un débat et nous souhaitons que vous soyez nombreux à y participer.
Le concept de NT est resté fidèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/07/28/newstrot-pourquoi-pour-qui-avec-qui-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vous&#8230;Passionné(e)s !!!!</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/02/04/a-vous-passionnees/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/02/04/a-vous-passionnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Maillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je ne résiste pas à l&#8217;appel de son coeur,
Son regard guide mes pas puisqu&#8217;il est mon bonheur,
Si je devais mourir, j&#8217;emporterais un nom,
Qui serait le symbole de La Rose au crayon,
Enrenné au sulky, l&#8217;étalon s&#8217;est paré,
De ses plus belles couleurs, celles qui me font rêver,
Si mon souffle est coupé, le sien s&#8217;est ravivé,
Il affronte ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/02/04/a-vous-passionnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nuits cendres</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/11/07/les-nuits-cendres/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/11/07/les-nuits-cendres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe_beaudoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[Eskilstuna, son coucher de soleil après le déjeuner...
"Trouver du charme au fond du soir pourri qui mène à la mort"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/11/07/les-nuits-cendres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedes invade Vincennes, And I Have A DREAM!</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/10/swedes-invade-vincennes-and-i-have-a-dream/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/10/swedes-invade-vincennes-and-i-have-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam_johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[So far this has been one of the best seasons for Swedish trotters in a long time. Hopefully they will continue to show their best side when the grand winter-meeting starts in November.

Some great trotter has shown interest in participating this year, hoping they can still be in good shape in the winter season. I will now present what info I have heard of that can be interesting, who's going to try to conquer France ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/10/swedes-invade-vincennes-and-i-have-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt Trav Kriterium 2009</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/08/svenskt-trav-kriterium-2009/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/08/svenskt-trav-kriterium-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam_johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[The Great Favorite Red Hot Dynamite fulfilled his goal and everybody's expectations when he won this years Kriteriet. Trained by Timo Nurmos, who is number 5 so far in this years money-earnings league by trainers who are active in Sweden, with approximate 1.9 million euros in earnings. And the guy who does most of the daily work, (his keeper) Sami Saarela, had no problems winning this years event. They won 2 years ago also with Sahara Dynamite. And now it is Sami Saarela that will take over as the trainer for both of these horses, as he will become his own professional trainer very soon. This must of course be a bitter-sweet feeling for Timo, losing his 2 most succesfull horses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Le grand favori Red Hot Dynamite a rempli son contrat et a comblé les attentes de tout le monde en remportant ce Criterium. Il est entrainé par par Timo Nurmos, qui est à ce jour 5ème du classement aux gains des entraineurs suédois 5 avec environ 1,9 millions d'euros de gains. Son lad Saarela Sami, qui fait l'essentiel du travail avec ce cheval, connait bien cette épreuve pour l'avoir enlevée il y a deux ans avec Sahara Dynamite. Et c'est maintenant à lui de prendre le relais comme entraineur de ces deux chevaux, puisqu'il va très bientôt s'installer à son compte et prendre en charge la destinée des deux champions. Un sentiment doux-amer pour Timo, qui va perdre ses deux meilleurs chevaux.
</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/08/svenskt-trav-kriterium-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The answer is blowin&#8217;in the wind</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/08/29/the-answer-is-blowinin-the-wind/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/08/29/the-answer-is-blowinin-the-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe_beaudoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sundsvall, Jarvsofaks.
"Me suivrais-tu dans mes nuits d'encre, quand le phare est éteint, si tu n'avais qu'à prendre ma main ?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/08/29/the-answer-is-blowinin-the-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trophée Vert au Touquet, entre visite et découverte&#8230;</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/08/23/le-trophee-vert-au-touquet-entre-visite-et-decouverte/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/08/23/le-trophee-vert-au-touquet-entre-visite-et-decouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Maillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cheval-francais.com/decouv/evenment/vert2009/img/bando.jpg" align="right" width="317" height="89">Dimanche 23 août, je patiente car il me tarde d'être à cette réunion. J'attends mon amie Emilie afin de lui faire découvrir l'univers des courses.
Destination le Touquet: mon objectif : voir le beau New Des Landes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/08/23/le-trophee-vert-au-touquet-entre-visite-et-decouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincennes reprend sa routine</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/08/22/vincennes-reprend-sa-routine/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/08/22/vincennes-reprend-sa-routine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La routine. C'est le sentiment qui pouvait gagner les spectateurs (et sans doute aussi les téléspectateurs) ce samedi à Vincennes, sous un beau soleil d'été et à une semaine du Criterium des 5 ans. Des lots moyens (même certains indignes de Vincennes, oserais-je dire ), peu de partants, des scenari de courses pas franchement passionnants, etc.
Dans ce qui aurait dû être la belle course du jour, le Prix de Provence et son bon lot de 5 et 6 ans, Jean Michel Bazire a endormi le peloton comme il sait si bien le faire. Quand il est reparti au nez et à la barbe de ses collègues a peine réveillés, il était déjà trop tard : <strong>Quoumba de Guez</strong> avait course gagnée. Bien joué JMB !
<p style="text-align: center;"><em><img class="alignnone" title="Prix de Provence - Quoumba de Guez" src="http://farm3.static.flickr.com/2492/3849019164_5da9254ebf.jpg" alt="" height="333" width="500"><br />
<strong><strong>Quoumba de Guez </strong></strong>s'impose facilement à l'issue d'une course bloquée</em></p><h3>Inclus: Photos Vincennes 22 août 2009</h3>
.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/08/22/vincennes-reprend-sa-routine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des trains à travers les plaines</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/07/29/des-trains-a-travers-les-plaines/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/07/29/des-trains-a-travers-les-plaines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe_beaudoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Malmo.
â€Tu sais, il n'y a que les routes qui sont bellesâ€
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/07/29/des-trains-a-travers-les-plaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonheur, c&#8217;est toujours pour demain</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/07/19/le-bonheur-cest-toujours-pour-demain/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/07/19/le-bonheur-cest-toujours-pour-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe_beaudoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vermo.fi/mikkeli/fi/kuvat/st.michel-ravit/stm_uusi.jpg" align="right" width="150" height="93"/>Mikkeli.
â€œLa bas, tout est neuf et tout est sauvageâ€

<img src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs138.snc1/5892_1120005247057_1434810616_30400318_2602392_n.jpg" align="center" width="302" height="284"/>


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/07/19/le-bonheur-cest-toujours-pour-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Wolvega, le Solvalla hollandais</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/07/15/bienvenue-a-wolvega-le-solvalla-hollandais/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/07/15/bienvenue-a-wolvega-le-solvalla-hollandais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De création récente (elle a moins de 20 ans), la piste de Wolvega est la référence du trotting néerlandais, ce trot orange enfoncé dans une crise qui ne fait même plus de bruit (comme en Allemagne d'ailleurs) vous disais-je dans un précédent post. N'empêche, on passe un bon moment là bas : une très belle piste de 1000 mètres avec des virages aussi relevés que dans la mecque du trot suédois, des installations de qualité, un tour de piste arboré, une organisation réglée comme du papier à musique (justement, niveau musique, ils font mieux que nous en France  hop, une idée de plus pour Vincennes), des bons chevaux, bière et saté au bar. Certains pourraient trouver ça aseptisé; moi, j'ai bien aimé, même si le public n'était pas franchement au rendez vous.<h3><strong>Inclus Photos Wolvega 11 juillet 2009</strong></h3>
<p style="text-align: center;"><em>â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”-<br />

</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Yeovani Boko </strong>et <strong>Yason Boko</strong> en costauds</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Yeovani Boko" src="http://farm3.static.flickr.com/2537/3714859574_60b56ff0a8.jpg" alt="" height="333" width="500"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Yason Boko" src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3723101408_e931c53dc6.jpg" alt="" height="333" width="500">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/07/15/bienvenue-a-wolvega-le-solvalla-hollandais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joure, dans la grande tradition des courses néerlandaises sur herbe</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/07/13/joure-dans-la-grande-tradition-des-courses-neerlandaises-sur-herbe/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/07/13/joure-dans-la-grande-tradition-des-courses-neerlandaises-sur-herbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Joure (prononcez â€œYaouréâ€ et roulez le r), paumé quelque part au nord des Pays Bas (de toutes façons le trot n'existe pas au sud du royaume), est un rendez vous bien connu des aficionados du trot au Pays Bas, ou du moins de ce qu'il en reste. La matinée de temps pourri (les pauvres, ils en voient toute l'année là bas  pas mieux que dans ma Bretagne chérie) en a découragé plus d'un (l'an dernier le public était trois fois plus nombreux dit on), mais la piste en herbe de 670 mètres (oui, vous lisez bien, je n'ai pas oublié de â€œ1â€³) tient le choc. Le spectacle peut commencer. La remise de la cravache d'or féminine (beaucoup plus de femmes au sulky qu'en France, sans doute une idée à suivre), les stars locales de l'herbe, dont le redoutable <strong>Ryan G Boko </strong>(vainqueur dans un canter, une fois de plus), les beignets de poisson, les défilés avant chaque course et le bouquet après chaque course.<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ryan G Boko - Joure 10 Juillet 2009" src="http://farm4.static.flickr.com/3449/3714121525_63bbaed136.jpg" alt="" height="333" width="500"><h3><strong>Inclus Photos Joure 10 juillet 2009 &#60;=</strong></a></h3>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/07/13/joure-dans-la-grande-tradition-des-courses-neerlandaises-sur-herbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention champions !</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/06/15/attention-champions/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/06/15/attention-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La journée de l'extrême a tenu ses promesses. Si on pouvait déplorer l'absence de Pierre Levesque, qui avait étonnamment préféré l'étranger avec <strong>Oceano Nox</strong> à ce mémorable événement (j'avoue avoir encore un peu de mal à me l'expliquer), tout était quand même réuni pour un grand spectacle : de très bons chevaux (des professionnels comme Franck Leblanc ou Jean Michel Bazire avaient joué le jeu en engageant une belle armada), une logistique impressionnante, un public nombreux (jusqu'à 20 000 personnes), des animations variées,  le tout après une campagne de communication franchement réussie de la part du Cheval Français.

<h3>Inclus Photos Vincennes 13 juin 2009</h3>

<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Première Steed - Prix René Ballière" src="http://farm4.static.flickr.com/3358/3626767360_19e9cc2254.jpg" alt="" width="500" height="333"></p><p style="text-align: center;"><em><strong>Première Steed</strong>&#160;remporte le&#160;Prix René Ballière au grand plaisir de Magic Bazire, qui a bien compris que cette journée est le moment où jamais pour faire le show et promouvoir l'image des courses de&#160;trot</em></p>

<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Rombaldi - Prix du Président de la République" src="http://farm4.static.flickr.com/3387/3626775042_53948d3f6e.jpg" alt="" width="500" height="333"></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Rombaldi</strong> élu président dans des allures douteuses, mais c'est bel et bine le meilleur qui a gagné</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Scipion du Goutier - Prix dEssai" src="http://farm4.static.flickr.com/3365/3626811656_66cdc27d32.jpg" alt="" width="500" height="333"></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Scipion du Goutier</strong> est un grand cheval, au propre comme au figuré</em></p>

<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Sévérino - Prix Albert Viel" src="http://farm3.static.flickr.com/2443/3626003107_110cf4c48a.jpg" alt="" width="500" height="333"></p><p style="text-align: center;"><em><strong>Sévérino</strong> a fait très forte impression. Pourvu qu'il continue sur cette lancée l'hiver prochain !</em></p>

<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="La patrouille de France " src="http://farm4.static.flickr.com/3348/3626758638_e51bfcf6b8.jpg" alt="" width="500" height="333"></p><p style="text-align: center;"><em>La patrouille de France dans le ciel de Vincennes</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/06/15/attention-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;armée des ombres</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/06/01/larmee-des-ombres/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/06/01/larmee-des-ombres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe_beaudoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[J'emprunte à Joseph Kessel ce titre, car il y a des fantômes qui hantent Stockholm.
Des chevaux, mais pas seulement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/06/01/larmee-des-ombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A eux la légende d&#8217;Auteuil</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/05/24/a-eux-la-legende-dauteuil/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/05/24/a-eux-la-legende-dauteuil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 24 mai, Paris, Hippodrome d'Auteuil. Une météo magnifique, un temps à se balader en tenue d'été ! Un temps aussi à ne pas bouger d'un iota sous peine d'être tout suite en eaux ! Et le chevaux là dedans ? Ils couraient, ils avaient même la charge de nous offrir la plus grande joute annuelle de l'obstacle français, l'Everest des steeple chasers, 5800 mètres d'effort, de courage, de bravoure devrait-on dire ? Le Gras Savoye Grand Steeple Chase de Paris, c'est le must, le rendez vous à ne pas louper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/05/24/a-eux-la-legende-dauteuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.656 seconds -->

