<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsTrot &#187; Communiqué de presse</title>
	<atom:link href="http://www.newstrot.com/category/news/communiquedepresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstrot.com</link>
	<description>Les échos du Trot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arqana annonce la naissance d&#8217;Arqana Trot</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2012/01/18/arqana-annonce-la-naissance-darqana-trot/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2012/01/18/arqana-annonce-la-naissance-darqana-trot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14991</guid>
		<description><![CDATA[Près de 6 ans après sa propre création, ARQANA annonce la naissance d’ARQANA Trot, nouvelle agence de ventes issue du rapprochement de ses deux filiales Trotting Promotion et l’Agence Française du Trot et dévoile par la même occasion son identité visuelle. La fusion de deux entités prendra effet au 1er avril prochain et ARQANA Trot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2012/01/18/arqana-annonce-la-naissance-darqana-trot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections socioprofessionnelles de la S.E.C.F</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/10/28/elections-s-e-c-f-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/10/28/elections-s-e-c-f-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14440</guid>
		<description><![CDATA[Sont élus sur le plan national:
Collège &#171;&#160;propriétaires&#160;&#187;:
- Bernard DESMONTILS
- Pascal BOEY
- Dominique BEAUCHAMP
- Marie-Jeanne CAYRON
- Eric BUSSY
Collège &#171;&#160;propriétaires-entraineurs&#160;&#187;:
- Yves DREUX
- Marie-Annick SASSIER
- Eric LAMBERTZ
Collège &#171;&#160;éleveurs&#160;&#187;:
- Joël HALLAIS
- Pierre JULIENNE
- Christian BIGEON
- Jean-Baptiste BOSSUET
- Jean-Pierre VIEL
Collège &#171;&#160;entraineurs publiques ou particuliers&#160;&#187;:
- Christian BAZIRE
- Dominique CORDEAU
Collège &#171;&#160;jockeys ou drivers&#160;&#187;:
- Pierre VERCRUYSSE
Les résultats complets sont consultables sur www.secf.asso.fr
 dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/10/28/elections-s-e-c-f-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yearlings 2011- Vincennes: Le Chiffre d&#8217;Affaires franchit la barre des 4 Millions d&#8217;Euros</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/09/09/ventes-de-yearlings-2011-vincennes-le-chiffre-daffaires-franchit-la-barre-des-4-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/09/09/ventes-de-yearlings-2011-vincennes-le-chiffre-daffaires-franchit-la-barre-des-4-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=13966</guid>
		<description><![CDATA[photo © APRH &#8211; Vincennes &#8211; 07/09/2011 &#8211; Ventes de Yearlings Trotting Promotion &#8211; N° 43 AMOUR DES ROSEAUX acheté 240000 euros par Robert Bergh

Domination de Goetmals Wood chez les étalons confirmés, de Ready Cash et de Prince Gédé chez les jeunes.
Vacations Etalons Confirmés
Le premier volet des ventes de yearlings à VINCENNES a révélé un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/09/09/ventes-de-yearlings-2011-vincennes-le-chiffre-daffaires-franchit-la-barre-des-4-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’événement de l’année à l&#8217;Hippodrome de La Glacerie-Cherbourg !</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/07/18/l%e2%80%99evenement-de-l%e2%80%99annee-a-lhippodrome-de-la-glacerie-cherbourg%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/07/18/l%e2%80%99evenement-de-l%e2%80%99annee-a-lhippodrome-de-la-glacerie-cherbourg%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=13621</guid>
		<description><![CDATA[C’est un véritable événement qui se déroulera le mercredi 20 juillet à partir de 13 heures sur l’hippodrome de La Glacerie car il s’agira du troisième Quinté+ de l’histoire disputé dans le Nord-Cotentin ! 

Après l’étape du Grand National du Trot (véritable « Tour de France » des trotteurs) disputée le 28 juin 2000 puis l’étape du Grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/07/18/l%e2%80%99evenement-de-l%e2%80%99annee-a-lhippodrome-de-la-glacerie-cherbourg%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier rendez-vous de la saison hippique 2011 à Saint Malo</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/04/07/premier-rendez-vous-de-la-saison-hippique-2011-a-saint-malo/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/04/07/premier-rendez-vous-de-la-saison-hippique-2011-a-saint-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=12756</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 10 avril 2011, premier rendez-vous de la saison hippique sur l'hippodrome de Saint Malo - Marville avec trot et galop aux commandes de notre fidèle Président Michel Vallée à partir de 14h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/04/07/premier-rendez-vous-de-la-saison-hippique-2011-a-saint-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUALMIO DE VANDEL tire sa révérence !</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/02/26/qualmio-de-vandel-tire-sa-reverence/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/02/26/qualmio-de-vandel-tire-sa-reverence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 02:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Le Barbey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=12478</guid>
		<description><![CDATA[A l'aube de sa quatrième saison de monte, une page se tourne pour Qualmio de Vandel.

Même si son finish fut remarqué dans le Prix de Paris, qui constituait son dernier objectif de l'hiver 2010/2011, la décision a été prise en concertation avec MM. Besnard &#38; Duvaldestin de mettre un terme à sa carrière sportive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/02/26/qualmio-de-vandel-tire-sa-reverence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Ecurie des Charmes 2010: 3 &#171;&#160;Top&#160;&#187; à 52.000€!</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/12/01/vente-ecurie-des-charmes-2010-3-top-a-52-000e/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/12/01/vente-ecurie-des-charmes-2010-3-top-a-52-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[La Vente de l'Ecurie des Charmes qui s'est déroulée sur l'Hippodrome de Cabourg a généré
un volume d'enchères de 646.500€, pour un prix moyen de 12.433€ et 66% de sujets vendus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/12/01/vente-ecurie-des-charmes-2010-3-top-a-52-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Annuaire Trotting Promotion des Etalons Trotteurs 2011 est disponible</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/11/19/lannuaire-trotting-promotion-des-etalons-trotteurs-2011-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/11/19/lannuaire-trotting-promotion-des-etalons-trotteurs-2011-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[





L&#8217;Annuaire des Etalons 2011 est disponible dès à présent! Il comprend:

les fiches détaillées de tous les étalons (privés et nationaux) stationnés en France
l&#8217;intégralité des résultats des courses de gr 1&#38;2
les nouveautés techniques, produits et services mis à disposition par des entreprises innovantes




Offerts avec l&#8217;Annuaire:

l&#8217;Intégrale, coffret DVD double, regroupant les 104 arrivées des courses de gr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/11/19/lannuaire-trotting-promotion-des-etalons-trotteurs-2011-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prix moyen jamais atteint jusqu&#8217;ici lors d&#8217;une vente de Yearlings</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/10/un-prix-moyen-jamais-atteint-jusquici-lors-dune-vente-de-yearlings/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/10/un-prix-moyen-jamais-atteint-jusquici-lors-dune-vente-de-yearlings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11363</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;excellente tenue du marché lors de la première soirée des sujets issus d&#8217;étalons confirmés, le second volet tant des étalons confirmés (après midi du 9) que celui consacré aux
jeunes étalons (1er ou 2e production) a révélé une physionomie proche en volume investit de celui de 2009 (1.297.000€ contre 1.315.000€). Néanmoins cette journée de jeudi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/10/un-prix-moyen-jamais-atteint-jusquici-lors-dune-vente-de-yearlings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 ans de l&#8217;Hippodrome de Cherbourg &#8211; La Glacerie</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/08/30/les-20-ans-de-lhippodrome-de-cherbourg-la-glacerie/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/08/30/les-20-ans-de-lhippodrome-de-cherbourg-la-glacerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11202</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 5 septembre 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/08/30/les-20-ans-de-lhippodrome-de-cherbourg-la-glacerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Thank You</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/08/28/i-thank-you/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/08/28/i-thank-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11173</guid>
		<description><![CDATA[A tous nos ami(e)s des courses hippiques : regardez mon clip sur YouTube et faites passer à tous vos amis! J'ai une petite idée QUE pour le Trot ... ;-)))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/08/28/i-thank-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes de Yearlings &#8211; Mercredi 8 &amp; jeudi 9 Septembre 2010 &#8211; Hippodrome de Paris-Vincennes</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/08/10/ventes-de-yearlings-mercredi-8-jeudi-9-septembre-2010-hippodrome-de-paris-vincennes/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/08/10/ventes-de-yearlings-mercredi-8-jeudi-9-septembre-2010-hippodrome-de-paris-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11065</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de Yearlings Sélectionnés de PARIS-VINCENNES organisées par TROTTING PROMOTION
se dérouleront cette année les mercredi 8 &#038; jeudi 9 septembre.
Le catalogue, riche de 253 lots, a été construit autour de 157 sujets issus d’étalons confirmés
au haras (dont 94 le 1er soir et 63 dans la vacation « open ») et 96 « jeunes étalons » (1er ou 2e
production) lors de la soirée du jeudi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/08/10/ventes-de-yearlings-mercredi-8-jeudi-9-septembre-2010-hippodrome-de-paris-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 août &#8211; Grand National du Trot et Quinté + à Saint Malo</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/08/09/11-aout-grand-national-du-trot-et-quinte-a-saint-malo/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/08/09/11-aout-grand-national-du-trot-et-quinte-a-saint-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2010/08/09/11-aout-grand-national-du-trot-et-quinte-a-saint-malo/</guid>
		<description><![CDATA[1 ENTREE PAYANTE = 1 ENTREE OFFERTE
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/08/09/11-aout-grand-national-du-trot-et-quinte-a-saint-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée Générale du Centenaire de l&#8217;Anglo-Normand</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/02/10/assemblee-generale-du-centenaire-de-langlo-normand/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/02/10/assemblee-generale-du-centenaire-de-langlo-normand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=8936</guid>
		<description><![CDATA[Assemblée Générale du Centenaire - VENDREDI 5 MARS 2010, à l’hippodrome de CAEN

Tirage au sort de saillies ouvert à tous les éleveurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/02/10/assemblee-generale-du-centenaire-de-langlo-normand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le catalogue de la vente de l&#8217;Ecurie des Charmes 2009 est en ligne</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/05/le-catalogue-de-la-vente-de-lecurie-des-charmes-2009-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/05/le-catalogue-de-la-vente-de-lecurie-des-charmes-2009-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotting-promotion.com/_trotting_/uploads//ventes/2009_charmes.jpg" align="right" width="165" height="172">L'Ecurie des Charmes organisera le mardi 27 octobre sa vente annuelle pour réduction d'effectif avec un catalogue riche cette année de 93 lots ainsi répartis : 66 chevaux à l'entraînement dont 42 sujets de 2 ans, lettre " T " (parmi lesquels déjà 22 sont qualifiés ou ont couru), 24 yearlings, 5 poulinières.

On connaît les classiques dont le jeune SEVERINO 1'14, (Prix Albert VIEL 2009), ORELIE DE RETZ 1'12m et POP STAR 1'13m, le vainqueur du GNT 2006 MARATHON MAN 1'10, MAXOU DE PREZ 1'11, LUCKY MARCEAUX 1'12, MAESTRO BOURBON 1'12, ODESSA GENTILLE 1'13, PRINCE DE CHARME 1'13a/m, PRINCE DU CHEVREL 1'12, RAY SUGAR 1'13, RICKSHOW 1'13 tous acquis lors de ventes de l'Ecurie des Charmes sans oublier les mères des classiques LAZIO DU BOURG 1'11 et QUIDO DU GOUTIER 1'12les occasions de dénicher la perle rare seront encore nombreuses dans le catalogue 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/05/le-catalogue-de-la-vente-de-lecurie-des-charmes-2009-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez fêter le 145° anniversaire de l&#8217;Hippodrome de Lesparre-Médoc</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/07/03/venez-feter-le-145-anniversaire-de-lhippodrome-de-lesparre-medoc/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/07/03/venez-feter-le-145-anniversaire-de-lhippodrome-de-lesparre-medoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le 14 juillet 2009 aura lieu pour la 145° fois la journée des courses hippiques sur l'hippodrome de la Bécade à 33340 LESPARRE-MEDOC
8 courses sont au programme (5 de trot et peut être 6 s'il y a trop de partants) dont 1 course monté et une course d'amateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/07/03/venez-feter-le-145-anniversaire-de-lhippodrome-de-lesparre-medoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-price à 220 000euros réalisé par SALT LAKE CITY</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/06/25/top-price-a-220-000euros-realise-par-salt-lake-city/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/06/25/top-price-a-220-000euros-realise-par-salt-lake-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotting-promotion.com/img/01_home/thumb/Visuel%20Dubois.jpg" align="right" width="150" height="255">Les ventes d'été 2009 qui se sont déroulées comme chaque année sur l'Hippodrome de CABOURG, présentent un bilan globalement positif et fort encourageant compte d'un contexte global bien connu de tous, traduit par une hausse tant du CA global à 2.373.000euros (+10% par rapport à 2008) que du prix moyen porté à 23.730euros (+39), certes " tiré " par les ventes des Ecuries Jean BRUN et DUBOIS qui cette dernière, s'est tenue en nocturne, dans le cadre d'un dîner-ventes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/06/25/top-price-a-220-000euros-realise-par-salt-lake-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le catalogue de la vente d&#8217;été de Cabourg est en ligne</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/06/04/le-catalogue-de-la-vente-dete-de-cabourg-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/06/04/le-catalogue-de-la-vente-dete-de-cabourg-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trotting_promotion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotting-promotion.com/img/01_home/thumb/couv_catal_prin_2009.jpg" align="right" width="150" height="255">172 lots passeront en vente ce mercredi 24 juin prochain sur l'Hippodrome de CABOURG répartis en 2 vacations.

L'une mixte (chevaux à l'entraînement, poulinières, yearlings " U " et parts d'étalons) composée de 110 lots qui débutera à 14h, puis une vacation nocturne (à 20 h, selon la formule dîner-vente) spécialement réservée à des sujets issus des Ecuries de la Famille DUBOIS (Jean-Pierre, ses enfants et ses petits enfants) avec au total 62 lots ainsi répartis : 33 chevaux à l'entraînement, 25 poulinières (la plupart vendues pleines et suitées) et 4 yearlings. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/06/04/le-catalogue-de-la-vente-dete-de-cabourg-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère réunion de la saison 2009 à l&#8217;Hippodrome de Rânes: Journée des éleveurs</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/04/06/1ere-reunion-de-la-saison-2009-a-lhippodrome-de-ranes-journee-des-eleveurs/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/04/06/1ere-reunion-de-la-saison-2009-a-lhippodrome-de-ranes-journee-des-eleveurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.intertrotserv.free.fr/images/ranes1.jpg" style="padding: 5px; float: right;" title="Hippodrome de Rânes" border="0" height="121" width="170" />Lundi 13 avril 2009, la Société des Courses de Rânes (dans l'Orne, à l'Ouest d'Argentan) fait, en marge des compétitions de trot au programme, la part belle à l'élevage en organisant en faveur des éleveurs présents sur l'hippodrome un tirage de 23 saillies gratuites d'étalons trotteurs.
Pour ne pas laisser en reste les éleveurs pur-sang qui chaque année se déplacent sur l'Hippodrome pour assister aux compétitions de trot, une saillie de Discover d'Auteuil (le père du crack Or Noir de Somoza) sera également tirée au sort à leur intention.

Source: <b>Société des Courses de Rânes</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/04/06/1ere-reunion-de-la-saison-2009-a-lhippodrome-de-ranes-journee-des-eleveurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement du Québec se retire du plan de restructuration d&#8217;Attractions Hippiques</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/02/20/le-gouvernement-du-quebec-se-retire-du-plan-de-restructuration-dattractions-hippiques/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/02/20/le-gouvernement-du-quebec-se-retire-du-plan-de-restructuration-dattractions-hippiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attractions_hippiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, annonce que le gouvernement se retire du plan de restructuration d'Attractions Hippiques. " L'annonce du refus, par les hommes de chevaux, d'entériner le plan de restructuration qui leur a été présenté par le syndic de faillite RSM Richter, témoigne que les discussions sont vouées à l'échec ", a affirmé la ministre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/02/20/le-gouvernement-du-quebec-se-retire-du-plan-de-restructuration-dattractions-hippiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.603 seconds -->

