<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsTrot &#187; Partants</title>
	<atom:link href="http://www.newstrot.com/category/partants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstrot.com</link>
	<description>Les échos du Trot</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Clôture du GNT</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/12/04/la-cloture-du-gnt-2/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/12/04/la-cloture-du-gnt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=14655</guid>
		<description><![CDATA[Un concours de pronostics est organisé sur toutes les étapes et la clôture du GNT 2011.
Indiquez une sélection de 5 chevaux (+ 1 en cas de non-partant) sans ordre préférentiel.
Le nombre de points obtenus sera égal au nombre de chevaux du pronostic qui terminent dans le quinté, quelle que soit leur place.
Afin de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/12/04/la-cloture-du-gnt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MAUQUENCHY &#8211; jeudi 19 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-mauquenchy-jeudi-19-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-mauquenchy-jeudi-19-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-mauquenchy-jeudi-19-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DE LA COMMUNE DE ROUVRAY CATILLON &#8211; Monté &#8211; 2225 m &#8211; 20000 € &#8211; Heure de départ : 12:30Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
RET SAINT ANDRE
PH. MASSCHAELE
Mme G. MASSCHAELE
D. GOYER
45360
9a.3a.0m.4m.0a.0a.(10).8a.0m.9a.


2
ROMEO DES JACQUOTS
D. DIEUDEGARD
F. CHARTIER
F. CHARTIER
46190
2m.(10).0m.3m.Dm.0a.0a.7m.2a.4m.


3
SACRE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-mauquenchy-jeudi-19-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants AGEN-LE PASSAGE &#8211; jeudi 19 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-agen-le-passage-jeudi-19-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-agen-le-passage-jeudi-19-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-agen-le-passage-jeudi-19-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX ARL &#8211; Attelé &#8211; 2625 m &#8211; 18000 € &#8211; Heure de départ : 16:40Répartition des allocations: 9000 €, 4500 €, 2340 €, 1080 €, 540 €, 360 €, 180 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
ROMARIN DE GODREL
C. BENOIT
Mlle C. BENOIT
Ecurie de NARMONT
25330
3a.(10).7a.7a.4m.6a.0a.4a.6a.8a.


2
RUBIS D&#8217;ARBOIS
S. BOUISSON
S. BOUISSON
B. BOTTEMER
26880
5a.7a.(10).8a.4a.7m.6a.Da.Dm.6a.


3
RED BLACK DE COUET
F. RICHARD
G. THIMONT
Mme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/17/partants-agen-le-passage-jeudi-19-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MARSEILLE (À BORÉLY) &#8211; mercredi 18 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-marseille-a-borely-mercredi-18-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-marseille-a-borely-mercredi-18-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-marseille-a-borely-mercredi-18-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX HENRI FHAL &#8211; Attelé, femelles &#8211; 3000 m &#8211; 21000 € &#8211; Heure de départ : 12:30Répartition des allocations: 10500 €, 5250 €, 2730 €, 1260 €, 630 €, 420 €, 210 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
SYRA DE JANNAIS
E. GOUT
E. GOUT
J. LEGRAND
17430
Da.(10).1a.9a.4a.Da.4a.3a.Da.1a.


2
SURFING GIRL
L. GOUT
L. GOUT
X. DACHY
23300
8a.Da.2a.9a.5a.0a.7a.(10).5a.2a.


3
STAR BERRY
L. FRESNEAU
J. RASPILAIRE
J. RASPILAIRE
23700
8m.Da.7a.Da.Dm.3m.Da.(10).6m.Dm.


4
SAMBA DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-marseille-a-borely-mercredi-18-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants CAEN &#8211; mercredi 18 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-caen-mercredi-18-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-caen-mercredi-18-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-caen-mercredi-18-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DES DUCS DE NORMANDIE &#8211; Attelé &#8211; 2450 m &#8211; 150000 € &#8211; Heure de départ : 13:50Répartition des allocations: 75000 €, 37500 €, 19500 €, 9000 €, 4500 €, 3000 €, 1500 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
ROCKLYN
J. DUBOIS
PH. MOULIN
Ecurie VICTORIA DREAMS
438470
Da.Ta.3a.Da.Da.0a.Da.(10).6a.8a.


2
QUID DE CHAHAINS
P. LEVESQUE
P. LEVESQUE
Mme M.E. GARDIN
565400
1a.7a.0a.(10).7a.1a.0a.1a.8a.2a.


3
PARADIS CORDIERE
F. LECANU
B. BLACHET
J. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/16/partants-caen-mercredi-18-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants VINCENNES &#8211; mardi 17 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vincennes-mardi-17-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vincennes-mardi-17-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vincennes-mardi-17-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX HESPERIA &#8211; Attelé, mâles &#8211; 2100 m (G P) &#8211; 36000 € &#8211; Heure de départ : 19:55Répartition des allocations: 18000 €, 9000 €, 4680 €, 2160 €, 1080 €, 720 €, 360 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
SALINERO
M. HAMELIN
P. MARTIN
P. MARTIN
48990
6a.7a.2a.8a.4a.1a.1a.(10).2a.8a.


2
SPOT DU MOUCHEL
N. BIHEL
F. TERRY
Ecurie LE TREMONT
52200
9a.3a.2a.Da.Da.Da.Da.(10).Da.0a.


3
SERKO DU LOUVET
P. PELLEROT
B. TALLEUX
L. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vincennes-mardi-17-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants VICHY &#8211; mardi 17 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vichy-mardi-17-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vichy-mardi-17-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vichy-mardi-17-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX &#171;&#160;SA BOURBONNAISE&#160;&#187; &#8211; Attelé &#8211; 2850 m &#8211; 22000 € &#8211; Heure de départ : 16:10Répartition des allocations: 11000 €, 5500 €, 2860 €, 1320 €, 660 €, 440 €, 220 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
ULK DE BANVILLE
S. PELTIER
S. PELTIER
Ecurie du CENTRE EST
0
Dm.


2
ULOTIS DU GOUTIER
A.A. DAVID
A.A. DAVID
Ecurie SAINT MARTIN
8700
Da.Da.6a.0a.1a.(10).Da.8a.6a.6a.


3
UGO DU LOISIR
J.PH. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/14/partants-vichy-mardi-17-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants SALON DE PROVENCE &#8211; lundi 16 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-salon-de-provence-lundi-16-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-salon-de-provence-lundi-16-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-salon-de-provence-lundi-16-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


2 &#8211; PRIX DES LILAS &#8211; Attelé &#8211; 2300 m &#8211; 10000 € &#8211; Heure de départ : 15:00Répartition des allocations: 5000 €, 2500 €, 1300 €, 600 €, 300 €, 200 €, 100 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UNION FAVORITE
F. RODES
F. RODES
F. RODES
0
Da.


2
UNO JIBACE
M. MESSAGER
M. MESSAGER
M. MESSAGER
0
Da.


3
UPPERCUT DES DUCS
B. RUET
B. RUET
B. RUET
0
Da.


4
UPSALA DE CAVELAND
R. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-salon-de-provence-lundi-16-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants LE CROISÉ-LAROCHE &#8211; lundi 16 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-le-croise-laroche-lundi-16-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-le-croise-laroche-lundi-16-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-le-croise-laroche-lundi-16-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX CANCANNIERE &#8211; Attelé, femelles &#8211; 2700 m &#8211; 14000 € &#8211; Heure de départ : 18:50Répartition des allocations: 7000 €, 3500 €, 1820 €, 840 €, 420 €, 280 €, 140 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UNE PETITE COUSINE
TH. DUVALDESTIN
TH. DUVALDESTIN
Ecurie Thierry DUVALDESTIN
5000
1a.


2
UNE DIVA ROYALE
P.Y. VERVA
G. VERVA
J.G. WALLEMME
5500
1a.


3
UNA MARIA
A.J. MOLLEMA
A.J. MOLLEMA
A.J. MOLLEMA
5000
1a.


4
UMARINE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-le-croise-laroche-lundi-16-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants CAEN &#8211; lundi 16 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-caen-lundi-16-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-caen-lundi-16-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-caen-lundi-16-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DE MONTGAROULT (Groupe
     A
    ) &#8211; Monté, femelles &#8211; 2450 m &#8211; 17000 € &#8211; Heure de départ : 13:40Répartition des allocations: 8500 €, 4250 €, 2210 €, 1020 €, 510 €, 340 €, 170 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UGLY
E. RAFFIN
Y. DREUX
Y. DREUX
0
Da.


2
UNE DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-caen-lundi-16-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants TOURS-CHAMBRAY &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-tours-chambray-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-tours-chambray-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-tours-chambray-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DE LA LOIRE &#8211; Attelé &#8211; 2800 m &#8211; 15000 € &#8211; Heure de départ : 14:30Répartition des allocations: 7500 €, 3750 €, 1950 €, 900 €, 450 €, 300 €, 150 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
TIDALIUM DU PONT
Y. ABRIVARD
M. ABRIVARD
Mme J. CALABRESE
14720
0a.2a.2a.Da.(10).Da.6a.2a.1a.Da.


2
TAINAC
P.A. RYNWALT-BOULARD
P.A. RYNWALT-BOULARD
P.A. RYNWALT-BOULARD
14850
6a.6a.(10).9a.Da.1a.Da.2a.3a.4a.


3
TIJA DES FONTAINES
M. BRAULT
L.M. DAVID
L.M. DAVID
14920
3a.7a.2a.Dm.5a.Da.Dm.7a.Da.(10).


4
TENOR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-tours-chambray-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants ROYAN-LA PALMYRE &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-royan-la-palmyre-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-royan-la-palmyre-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-royan-la-palmyre-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


2 &#8211; PRIX CLOTOUT SARL &#8211; Attelé &#8211; 2475 m &#8211; 12000 € &#8211; Heure de départ : 15:30Répartition des allocations: 6000 €, 3000 €, 1560 €, 720 €, 360 €, 240 €, 120 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
TRESSY D&#8217;ASNOIS
B. OLICARD
B. OLICARD
B. OLICARD
9410
Da.2a.1a.Da.4a.Da.


2
TIKI POLITA
D. BROSSARD
D. BROSSARD
D. BROSSARD
11000
1m.(10).1a.Da.


3
THEBES DE SASSY
F. GENCE
CH. HAMEL
Mme M. MARECHAL
11670
(10).0a.0a.2a.3a.8a.5a.3a.2a.Da.


4
TRISKELE DU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-royan-la-palmyre-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants PONTIVY &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-pontivy-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-pontivy-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-pontivy-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


2 &#8211; PRIX SAGE ET VOICI DU NIEL (Groupe
     A
    ) &#8211; Attelé &#8211; 2700 m &#8211; 11000 € &#8211; Heure de départ : 15:00Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
SAPHIR DES VALS
P.J.CL. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-pontivy-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants ORLÉANS &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-orleans-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-orleans-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-orleans-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DES HARAS (Groupe
     A
    ) &#8211; Attelé &#8211; 2700 m &#8211; 9000 € &#8211; Heure de départ : 14:00Répartition des allocations: 4500 €, 2250 €, 1170 €, 540 €, 270 €, 180 €, 90 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
ULK PASMARICK
P. DANET
P. DANET
P. DANET
0



2
UNE PASSION
V. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-orleans-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants NANTES &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nantes-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nantes-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nantes-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


2 &#8211; PRIX ENTREPRISE PATRICK PHILIPPE ET FILS &#8211; Attelé &#8211; 2275 m &#8211; 16000 € &#8211; Heure de départ : 15:00Répartition des allocations: 8000 €, 4000 €, 2080 €, 960 €, 480 €, 320 €, 160 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UN JOLI KYSS
J. WADE
J. WADE
Mme K. WEPIERRE
0



2
UNE DES PRES
M. BEZIER
M. BEZIER
Ecurie M. et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nantes-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants NANCY &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nancy-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nancy-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nancy-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX DES POINTS PMU DE LORRAINE &#8211; Monté &#8211; 2600 m &#8211; 20000 € &#8211; Heure de départ : 13:45Répartition des allocations: 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
SPARTACUS DU LILAS
Q. SEGUIN
Mme G. MASSCHAELE
Mme G. MASSCHAELE
12520
8a.5m.5m.3m.Ra.(10).0m.8a.8m.6a.


2
SCARLET DU METZ
A. DESSARTRE
L. ROELENS
D. LACROIX
18980
5m.Aa.5m.4m.0m.0a.(10).5a.Dm.Dm.


3
SAGA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-nancy-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MÉRAL &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-meral-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-meral-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-meral-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX THIERRY DENUAULT &#8211; Attelé &#8211; 2700 m &#8211; 9000 € &#8211; Heure de départ : 14:30Répartition des allocations: 4500 €, 2250 €, 1170 €, 540 €, 270 €, 180 €, 90 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UBIS DE LA NOE
G. PRAT
G. PRAT
G. PRAT
0



2
ULINE DU MEDI
L. KOUBICHE
L. KOUBICHE
P. BERTHOU
0



3
ULTREIA DU PIN
D. DORE
D. DORE
D. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-meral-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MAURE DE BRETAGNE &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-maure-de-bretagne-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-maure-de-bretagne-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-maure-de-bretagne-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


1 &#8211; PRIX JEAN DEFFAINS &#8211; Attelé &#8211; 2250 m &#8211; 11000 € &#8211; Heure de départ : 14:30Répartition des allocations: 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
UGO D&#8217;ISIGNY
S. LE CERF
S. LE CERF
S. LE GUILLOUX
0



2
UHEL PENALAN
R. METAYER
R. METAYER
R. METAYER
0



3
UKILUC DE GUEZ
Y. CABARET
J.M. BAZIRE
R. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-maure-de-bretagne-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants LYON (À PARILLY) &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lyon-a-parilly-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lyon-a-parilly-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lyon-a-parilly-dimanche-15-mai-2011/</guid>
		<description><![CDATA[


3 &#8211; PRIX DE COMPIEGNE &#8211; Attelé &#8211; 2600 m &#8211; 13000 € &#8211; Heure de départ : 12:15Répartition des allocations: 6500 €, 3250 €, 1690 €, 780 €, 390 €, 260 €, 130 €.


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Propriétaire
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2011 NewsTrot




1
TROIKA DES ETOILES
Y. BERGER
O. CHENE
O. CHENE
11220
8a.7a.2a.4a.2a.3a.5a.(10).9a.5a.


2
TRES INTRIGANTE
A. MARASCO
A. MARASCO
P. TARAVEL
11650
5a.3a.9a.5a.7a.3a.(10).4a.6a.3a.


3
TAMAYA DE BOHET
J.M. GAUDIN
J.M. GAUDIN
D. CRUZ
11280
4a.1a.Da.1a.(10).Da.Da.Da.


4
TOM DJO
G. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lyon-a-parilly-dimanche-15-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants LISIEUX &#8211; dimanche 15 mai 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lisieux-dimanche-15-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/05/13/partants-lisieux-dimanche-15-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:30:38 +0000</pubDate>
