<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsTrot &#187; Partants Italie</title>
	<atom:link href="http://www.newstrot.com/category/partants/partantsitalie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstrot.com</link>
	<description>Les échos du Trot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gran Premio d´Europa-Milan lundi 25 avril 2011</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/04/21/gran-premio-d%c2%b4europa-milan-lundi-25-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/04/21/gran-premio-d%c2%b4europa-milan-lundi-25-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[Les meilleurs 4 ans italiens seront présents pour ce grand rendez vous.
Une course qui devrait être très intéressante.
300.300 € &#8211; 2100 m &#8211; Autostart
1	Norton Ans	Giampaolo Minnucci
2	Nephenta Lux	Pietro Gubellini
3	Nesta Effe	Roberto Vecchione
4	Negresco Milar	Mario Guzzinati
5	Napoleon Bar	Enrico Bellei
6	Nando Font	Vincenzo-P. Dell´Annunziata
7	Nashville Dancer	Alessandro Gocciadoro
8	Non Solo Bar	Marco Smorgon
9	Nadir Kronos	Andrea Guzzinati
10	Nieves V	Roberto Andreghetti
11	Nuage en Ciel	Massimiliano Castaldo
12	Nadal di Jesolo	Lorenzo Baldi
13	Norris Grif	Gaetano Di Nardo
14	Nearco Real	Andrea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/04/21/gran-premio-d%c2%b4europa-milan-lundi-25-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants dimanche 27 mars turin ( Gran Premio Costa Azzura)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2011/03/26/partants-dimanche-27-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2011/03/26/partants-dimanche-27-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=12684</guid>
		<description><![CDATA[





Gran Premio Costa Azzurra


110.000 € &#8211; 1600 m &#8211; Autostart















1
Merckx OK
Pietro Gubellini




2
Goblin Grif
Giovanni Fulici




3
Mondiale OK
Giampaolo Minnucci




4
Mineiro As
Marcello Di Nicola




5
Look MP
Roberto Andreghetti




6
Lisa America
Torbjörn Jansson




7
Lana del Rio
non partante




8
La Dany Bar
Marco Smorgon




9
Meriggio
Santino Fabio Mollo




10
Revirade
Jorma Kontio




11
Lemon Ice
Massimiliano Castaldo




12
Lawyer As
Lorenzo Fierro




13
Macho Gams
Enrico Bellei




14
Illusion Dany
Tommaso Di Lorenzo








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2011/03/26/partants-dimanche-27-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran criterium-Milan Dimanche 14 novembre</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/11/10/gran-criterium-milan-dimanche-14-novembre/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/11/10/gran-criterium-milan-dimanche-14-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11817</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe 1 très dotée pour les 2ans en italie.
Il faudra suivre le phénomène owen&#8217;s club dans cette course.Il a pour l&#8217;instant affolé les aiguilles du chronomètre tout en faisant forte impression.
Gran Criterium
220.000 € &#8211; 1600 m &#8211; Autostart
1	Owen´s Club ( Duke Of York)	Pietro Gubellini	1:13,1	25.300 €
2	O´Neal Treb ( Ganymede)	Ferdinando Solla	1:15,6	25.438 €
3	Olmo (Indro Park)	Giovanni Fulici	1:13,1	28.120 €
4	On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/11/10/gran-criterium-milan-dimanche-14-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le derby italien ( eliminatoire le 25 septembre )</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/23/le-derby-italien-eliminatoire-le-25-septembre/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/23/le-derby-italien-eliminatoire-le-25-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11478</guid>
		<description><![CDATA[LXXXIII° Derby Italiano del Trotto (Batterie) € 36.300,00  2100m

Batteria A 
 1.NARRAZIONE (M. Smorgon)
2.NADAL DI JESOLO (L. Baldi)
3.NEVER  (A. Greppi)
4.NIEVES VL (F. Facci)
5.NEW STAR FKS (R. Andreghetti)
6.NICKLAUS BI (G. Pistone)
7.NEMBO KID EFFE (P. Leoni)I
8.NADAL WF (G. Minnucci)
9.NADAR NOF (J. Kontio)
10.NUMBER ONE ITALIA (Al. Cicognani)
11.NAPOLEONE CAF (B. Lo Verde)
12.NICE KRONOS ( E. Adielsson)
Batteria B
1.NORTON ANS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/23/le-derby-italien-eliminatoire-le-25-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio Continentale &#8211; Bologne Dimanche 26 Septembre</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/23/gran-premio-continentale-bologne-dimanche-26-septembre/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/23/gran-premio-continentale-bologne-dimanche-26-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11476</guid>
		<description><![CDATA[Gran Premio Continentale
242.000 € &#8211; 2060 m &#8211; Autostart
1	Million Flying	Paolo Romanelli
2	Mirtillo Rosso	Enrico Bellei
3	Zorro Photo	Joseph Verbeeck
4	You Bet Hornline	Robert Bergh
5	Mondiale OK	Giampaolo Minnucci
6	Marlon by Pass	Santo Mollo
7	Merckx OK	Roberto Andreghetti
8	Mistral Bi	Gaetano Di Nardo
9	Mambo Font SM	Natale Cintura
10	Mustang Grif	Antonio Greppi
11	Moses Rob	Guiseppe Luongo
12	Mimulus di Casei	Roberto Vecchione
13	Maestrale Spin	Mario Minopoli jr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/23/gran-premio-continentale-bologne-dimanche-26-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-dimanche 19 esptembre TORINO (Gran Premio Societa Campo di Mirafiori)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/19/partants-dimanche-19-esptembre-torino-gran-premio-societa-campo-di-mirafiori/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/19/partants-dimanche-19-esptembre-torino-gran-premio-societa-campo-di-mirafiori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11446</guid>
		<description><![CDATA[


100.100 € &#8211; 1600 m &#8211; Autostart














1
Libertador Olm
Enrico Bellei




2
La Dany Bar
Marco Smorgon




3
Looney Tunes
Maik Esper




4
Ilaria Jet
Giuseppe-Pietro Maisto




5
Lemon Ice
Alessandro Gocciadoro




6
Lana del Rio
Santo Mollo




7
Irina
Roberto Vecchione




8
Idduva
Gennrao Casillo




9
Gerard
Pietro Gubellini




10
Love Inside
Elio Parenti




11
Lelia del Ronco
Marco Guzzinati














]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/19/partants-dimanche-19-esptembre-torino-gran-premio-societa-campo-di-mirafiori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-dimanche 12 esptembre TORINO (Premio Carlo Marangoni)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/11/partants-dimanche-12-esptembre-torino-premio-carlo-marangoni/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/11/partants-dimanche-12-esptembre-torino-premio-carlo-marangoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11372</guid>
		<description><![CDATA[Dernier test avant les éliminatoire du derby pour les 3 ans italiens.
Dans cette course très prisé on retrouvera tous les meilleurs 3ans italiens. 
Premio Carlo Marangoni- gruppo 1- euro 165.000- m. 2100
1 NEW STAR FKS &#8211; ANDREGHETTI
2 NORDHAL &#8211; DI NICOLA
3 NANDO FONT &#8211; VECCHIONE
4 NESTA EFFE &#8211; BELLEI
5 NON SOLO BAR &#8211; SMORGON
6 NAD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/11/partants-dimanche-12-esptembre-torino-premio-carlo-marangoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-samedi 04 septembre CESENA (Campionato Europeo)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/09/01/partants-samedi-04-septembre-cesena-campionato-europeo/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/09/01/partants-samedi-04-septembre-cesena-campionato-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=11233</guid>
		<description><![CDATA[batterie 1 &#8211; 23100euro &#8211; m. 1660
1 JODAS JULIA -
2 MAMBO FONT SM (N.Cintura )
3 LIGHT KRONOS (A.Guzzinati
4 IRINA (R.Vecchione)
5  ITALIANO (E.Bellei)
6 FU MATTIA PASCAL (Gp.Minnucci)
7 OPAL VIKING (R.Andreghetti)
8 LINDA DI CASEI (A.Gocciadoro )
9 IRAMBO JET (A.Farolfi )
10 MADRAS (G.Lombardo Jr)
11 LOONEY TUNES (lM. Esper)
12 IRVING RIVARCO (P.Gubellini )
Batterie 2 &#8211;  23.100 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/09/01/partants-samedi-04-septembre-cesena-campionato-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-mardi 29 juin Rome (Gran Premio Tino Triossi)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/06/29/partants-mardi-29-juin-rome-gran-premio-tino-triossi/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/06/29/partants-mardi-29-juin-rome-gran-premio-tino-triossi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=10671</guid>
		<description><![CDATA[


300.300 € &#8211; 2100 m &#8211; Autostart














1
Merckx OK
Giuseppe  Lombardo jr.




2
Mondiale  OK
Giampaolo Minnucci




3
Mirtillo Rosso
Enrico  Bellei




4
Mineiro  As
Roberto Andreghetti




5
Mago d´Amore
Pietro  Gubellini




6
Mack  Grace SM
Maik Esper




7
Moses Rob
Giuseppe Luongo




8
Mambo  Font SM
Natale Cintura




9
Million Flying
Paolo  Romanelli




10
Main  Wise As
Hugo Langeweg jun.




11
Mitico Milar
Jorma Kontio




12
Macho  Gams
Giuseppe-Pietro Maisto




13
Mimulus di Casei
Gaetano  Di Nardo




14
Mint  Kronos
Roberto Vecchione




15
Mario Emidi
Dario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/06/29/partants-mardi-29-juin-rome-gran-premio-tino-triossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-samedi 12 juin milan  (Gran Premio Nazionale)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/06/10/partants-samedi-12-juin-milan-gran-premio-nazionale/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/06/10/partants-samedi-12-juin-milan-gran-premio-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2010/06/10/partants-samedi-12-juin-milan-gran-premio-nazionale/</guid>
		<description><![CDATA[Gran Premio Nazionale  385.000 € &#8211; 2100 m &#8211; Autostart
1  	NORDHAL		2100	M.Di Nicola
2 	NADAL DI JESOLO	&#160;&#187;	L.Baldi
3 	NEW YORK REAL	&#160;&#187;	G.Di Nardo
4 	NARRAZIONE	&#160;&#187;	M.Smorgon
5 	NAD AL SHEBA	&#160;&#187;	D.Nuti
6 	NEW STAR FKS	&#160;&#187;	R.Andreghetti
7 	NEVERA		&#160;&#187;	G.Lombardo
8 	NANDO FONT	&#160;&#187;	R.Vecchione
9 	NOSAKA PRAV	&#160;&#187;	Mass.Castaldo
10 	NUMBER ONE ITALIA	&#160;&#187;	R.Gallucci
11 	NICOLAS BIEFFE	&#160;&#187;	E.Bellei
12 	NAPOLEON	        &#160;&#187;	F.Martinelli
13 	NUAGE EN CIEL	&#160;&#187;	P.Gubellini
14 	NADIR KRONOS	&#160;&#187;	W.Paal
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/06/10/partants-samedi-12-juin-milan-gran-premio-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants-dimanche 16 mai modena (Gran Premio Tito Giovanardi)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/05/15/partants-dimanche-16-mai-modena-gran-premio-tito-giovanardi/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/05/15/partants-dimanche-16-mai-modena-gran-premio-tito-giovanardi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[


Gran Premio Tito Giovanardi
294.800 € &#8211; 2.060 m &#8211; Autostart














1.
New Stars FKS
Roberto  Andreghetti




2.
Nevera
Giuseppe Lombardo jun.




3.
Napoleon Bar
Pietro  Gubellini




4.
Nad  Al Sheba
Davide Nuti




5.
Nakitast
Enrico Bellei




6.
Nieves  VL
Francesco Fracci




7.
Non Solo Bar
Marco Smorgon




8.
Nicolas  Bieffe
Roberto Vecchione




9.
Noriana Rosso
Giuseppe-Pietro  Maisto




10.
Nordhal
Marcello Di Nicola




11.
Noak LB
Erwin Bot




12.
Napoleon
Lorenzo Baldi




13.
New York Real
Vittorio  D´Alessandro jun.




14.
Nolimts  di Pippo
Alessandro Gocciadoro




15.
Nadir Kronos
Wilhelm Paal




16.
Norton  Ans
Giampaolo Minnucci














]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/05/15/partants-dimanche-16-mai-modena-gran-premio-tito-giovanardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants dimanche 28 mars turin ( Gran Premio Costa Azzura)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/03/27/partants-dimanche-28-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/03/27/partants-dimanche-28-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[


1
Lorenz del Ronco
Mario  Minopoli jr.




2
La  Dany Bar
Marco Smorgon




3
Irina
Giampaolo Minnucci




4
Filipp  Roc
Igor Guasti




5
Iulius del Ronco
Roberto  Andreghetti




6
Fitzgerald  Bigi
Andrea Guzzinati




7
Ghiaccio del Nord
Enrico  Bellei




8
Lisa  America
Jorma Kontio




9
Premiere Steed
NON PARTANT




10
Linda  di Casei
Alessandro Gocciadoro




11
Eclisse Domar
Louis  Baudron




12
Levriero  Rivarco
Marcello Di Nicola




13
Francisco Bi
Walter  Lagorio




14
Iseo  del Pri
Settimio Fabio Mollo




15
Livenza
Santo Mollo




16
Irving  Rivarco
Pietro Gubellini









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/03/27/partants-dimanche-28-mars-turin-gran-premio-costa-azzura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MILAN- dimanche 24 janvier 2010</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2010/01/23/partants-milan-dimanche-24-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2010/01/23/partants-milan-dimanche-24-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[


7
17.35 &#8211; G.P. MARIO LOCATELLI &#8211; finale
E 44.000 &#8211; mt 1600 -



Les 2 représentants gubellini Le touquet et island effe ont gagnés facilement les batteries, ils vont devoir partir en 2nd ligne pour la finale.



1
Gondran
Mario Guzzinati




2
Sir Hajo
Massimiliano Castaldo




3
Lover Power
Andrea Guzzinati




4
Lobelia
Giovanni Fulici




5
Self Admirer
Davide Nuti




6
Inox Font
Flavio Martinelli




7
Yorktown Gunner
Roberto Andreghetti




8
Italiano
Enrico Bellei




9
Island Effe
Roberto Vecchione




10
Le Touquet
Pietro Gubellini



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2010/01/23/partants-milan-dimanche-24-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants ROME-samedi 26 décembre 2009 galà del trotto</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/12/23/partants-rome-samedi-26-decembre-2009-gala-del-trotto/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/12/23/partants-rome-samedi-26-decembre-2009-gala-del-trotto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants]]></category>
		<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[Galà del Trotto &#8211; 17.40  &#8211; gr.1
E 165.000 &#8211; mt 2100
1. FITZGERALD BIGI Andrea Guzzinati
2. IRINA Giampaolo Minnucci
3. IRAMBO JET Roberto Vecchione
4. LINDA DI CASEI Alessandro Gocciadoro
5. FILIPP ROC Igor Guasti
6. OPAL VIKING Roberto Andreghetti
7. RUSSEL NOVEMBER NON PARTANT.
8. GARLAND KRONOS G.Mele
9. GHIACCIO DEL NORD Enrico Bellei
10. YORKTOWN GUNNER F.Pettinari
11. ITALIANO Giuseppe Pistone
12. LIBECCIO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/12/23/partants-rome-samedi-26-decembre-2009-gala-del-trotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MILAN &#8211; dimanche 08 novembre 2009</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/11/06/partants-milan-dimanche-08-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/11/06/partants-milan-dimanche-08-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2009/11/06/partants-milan-dimanche-08-novembre-2009/</guid>
		<description><![CDATA[


9 &#8211; GRAN PREMIO DELLE NAZIONI &#8211; Attelé &#8211; 2100 m &#8211; 407000 € &#8211; Heure de départ : 18:00 &#8211; Départ à l&#8217;autostartGroupe I


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Gains (€)
Performances




&#169; 2000 &#8211; 2009 NewsTrot




 1
ISLAND EFFE
M. Roberto VECCHIONE
M. ED. GUBELLINI
391163
0.  1.  2.  D.  0.  (08)8.


 2
LINDA DI CASEI
M. Alessandro GOCCIADORO
M. E. GOCCIADORO
175090
2.  5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/11/06/partants-milan-dimanche-08-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les partants du Grand Prix des Nations 2009</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/11/03/les-partants-du-grand-prix-des-nations-2009/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/11/03/les-partants-du-grand-prix-des-nations-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice_frezet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2009/11/03/les-partants-du-grand-prix-des-nations-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche sur l&#8217;hippodrome  milanais de San Siro  se court le Grand Prix des Nations, dernière épreuve du Grand Circuit International 2009.
Le plateau proposé est relevé avec la présence des trotteurs suédois TORVALD PALEMA, TRITON SUND et OPAL VIKING, de RUSSEL NOVEMBER ainsi que celle des meilleurs trotteurs italiens du moment.
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2009 &#8211; MILAN
Gran Premio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/11/03/les-partants-du-grand-prix-des-nations-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants MILAN le dimanche 01 novembre</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/31/partants-milan-le-dimanche-01-novembre/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/31/partants-milan-le-dimanche-01-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Grand Prix Orsi Mangelli 
Attelé 		- Internationale 		- Groupe I 		- 55 000€ 	 		- 1600m 		 	- 9 partants 		- Sable 		- Départ : Autostart
Batterie 2 :




1


Mago d&#8217;Amore


M3


1600


P. Gubellini


P. Gubellini


1a1a1aAa1a


21 986


-


-




2


Mistral Bi


M3


1600


G. P. Minnucci


H. Ehlert


1aDa0aDa2a


72 487


-


-




3


Mind Wise As


F3


1600


G. P. Maisto


M. Inverardi


4a2a1a1a1a


243 817


-


-




4


Marimari


M3


1600


R. Vecchione


H. Ehlert


5a2a6a2a1a


97 532


-


-




5


Mirtillo Rosso


M3


1600


E. Bellei


E. Bellei


7a7a1a5a1a


301 524


-


-




6


Meriggio


M3


1600


N. Cintura


N. Cintura


4a5a6a0a2a


100 233


-


-




7


Macho Gams


M3


1600


V. P. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/31/partants-milan-le-dimanche-01-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partants NAPLES &#8211; dimanche 25 octobre 2009</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/23/partants-naples-dimanche-25-octobre-2009/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/23/partants-naples-dimanche-25-octobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/2009/10/23/partants-naples-dimanche-25-octobre-2009/</guid>
		<description><![CDATA[


7 &#8211; GRAN PREMIO FRECCIA D&#8217;EUROPA &#8211; Attelé &#8211; 1600 m &#8211; 200200 € &#8211; Heure de départ : 17:35 &#8211; Départ à l&#8217;autostart
Groupe I


N°
Cheval
Jockey
Entraineur
Gains (€)
Performances




© 2000 &#8211; 2009 NewsTrot




1
LISA AMERICA
M. Andréa GUZZINATI
M. J. RIORDAN
502501
6.  1.  1.  3.  D.  1.


2
LINDA DI CASEI
M. Alessandro GOCCIADORO
M. E. GOCCIADORO
139054
5.  1.  2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/23/partants-naples-dimanche-25-octobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les partants du Gran Premio Freccia d&#8217;Europa (25/10 à Naples)</title>
		<link>http://www.newstrot.com/2009/10/19/partants-gran-premio-freccia-deuropa2510-naples/</link>
		<comments>http://www.newstrot.com/2009/10/19/partants-gran-premio-freccia-deuropa2510-naples/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian_monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partants Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstrot.com/?p=7824</guid>
		<description><![CDATA[Gran Premio Freccia d&#8217;Europa 200.200 Euro &#8211; 1600 m &#8211; Autostart (Naples)



1
Lisa America
Andrea Guzzinati




2
Linda di Casei
Alessandro Gocciadoro




3
Irina
Giampaolo Minnucci




4
Eclisse Domar
Marco Smorgon




5
Filipp Roc
Igor Guasti




6
Irambo Jet
Roberto Vecchione




7
Island Effe
Pietro Gubellini




8
Lolly Kronos
Roberto Andreghetti




9
Lester
Giuseppe Pistone




10
Illinois
Giuseppe Lombardo jr.




11
Ghiaccio del Nord
Enrico Bellei




12
Felix del Nord
Antonio Improda




13
Gondor Jet
Giuseppe Pietro Maisto



Lisa America ayant tiré un bon numéro, elle sera la favorite malgré ses 2 récents faux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newstrot.com/2009/10/19/partants-gran-premio-freccia-deuropa2510-naples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.074 seconds -->

